종목명 | 현재가 | 배당률 | PER | PER 순위 |
PBR | PBR 순위 |
ROA | ROA 순위 |
종합 순위 |
시노펙상해석유화학 (00338) | 4.41 | 2.68% | 7.11 | 18 | 1.54 | 45 | 17.58 | 7 | 1 |
신주렌터카 (00699) | 6.51 | 0.00% | 8.80 | 21 | 1.50 | 42 | 6.89 | 50 | 2 |
불산전기조명 (000541) | 9.03 | 0.11% | 10.75 | 25 | 2.33 | 81 | 17.57 | 9 | 3 |
화보국제 (00336) | 4.7 | 0.00% | 13.82 | 43 | 1.49 | 41 | 9.26 | 32 | 4 |
동연그룹 (600718) | 15.09 | 0.63% | 9.99 | 22 | 2.38 | 84 | 15.75 | 11 | 5 |
차이나모바일 (00941) | 76.85 | 3.49% | 12.96 | 40 | 1.31 | 30 | 7.15 | 47 | 5 |
COSCO에너지운송 (01138) | 4.15 | 2.65% | 7.83 | 20 | 0.52 | 4 | 3.31 | 95 | 7 |
장성자동차 (601633) | 11.84 | 1.60% | 10.21 | 23 | 2.32 | 80 | 11.43 | 20 | 8 |
사환제약 (00460) | 2.67 | 2.58% | 14.05 | 45 | 2.02 | 65 | 14.01 | 14 | 9 |
시노펙석화 (600688) | 6.26 | 1.60% | 11.38 | 32 | 2.58 | 89 | 17.58 | 7 | 10 |
중남미디어 (601098) | 13.99 | 2.07% | 13.99 | 44 | 1.94 | 57 | 9.69 | 29 | 11 |
중외운항공운수발전 (600270) | 16.85 | 2.97% | 15.32 | 53 | 1.94 | 58 | 11.25 | 21 | 12 |
동방명주 (600637) | 17.27 | 1.33% | 15.42 | 54 | 1.70 | 48 | 7.97 | 38 | 13 |
구룡지업 (02689) | 13.04 | 1.13% | 12.07 | 37 | 1.74 | 51 | 6.63 | 53 | 14 |
상해자동차 (600104) | 31.2 | 4.36% | 10.76 | 26 | 1.69 | 47 | 5.42 | 69 | 15 |
보리협흠 (03800) | 1.24 | 0.00% | 10.33 | 24 | 0.90 | 12 | 2.33 | 109 | 16 |
강소녕호고속도로 (600377) | 9.76 | 0.00% | 14.79 | 47 | 2.14 | 70 | 9.22 | 33 | 17 |
산동신명제지 (01812) | 13.1 | 2.67% | 11.80 | 36 | 0.81 | 7 | 2.51 | 107 | 17 |
중국인민재산보험 (02328) | 14.86 | 2.36% | 10.93 | 27 | 1.47 | 39 | 3.79 | 85 | 19 |
동악그룹 (00189) | 4.69 | 1.92% | 15.13 | 50 | 1.38 | 34 | 5.41 | 70 | 20 |
중국신화에너지 (01088) | 19.58 | 1.63% | 15.30 | 52 | 1.13 | 19 | 3.97 | 83 | 20 |
안휘해라시멘트 (600585) | 28.46 | 1.51% | 17.68 | 64 | 1.81 | 53 | 7.79 | 40 | 22 |
화능국제전력 (600011) | 6.59 | 7.13% | 11.77 | 35 | 1.22 | 23 | 2.80 | 102 | 23 |
차이나텔레콤 (00728) | 3.77 | 2.52% | 15.08 | 49 | 0.84 | 8 | 2.76 | 103 | 23 |
안휘합력 (600761) | 10.06 | 1.59% | 15.72 | 55 | 1.71 | 50 | 6.21 | 56 | 25 |
중국건설은행 (00939) | 6.98 | 3.93% | 6.78 | 17 | 0.88 | 10 | 1.10 | 136 | 26 |
보산철강 (600019) | 8.4 | 0.71% | 15.27 | 51 | 1.21 | 21 | 3.35 | 92 | 27 |
상해포동발전은행 (600000) | 12.65 | 2.85% | 5.27 | 14 | 0.89 | 11 | 0.91 | 139 | 27 |
중국철도건설 (601186) | 11.49 | 1.31% | 11.16 | 29 | 1.12 | 18 | 1.84 | 117 | 27 |
대진철도 (601006) | 8.79 | 5.12% | 18.31 | 67 | 1.40 | 36 | 5.80 | 63 | 30 |
오박홀딩스 (00880) | 6.76 | 3.11% | 16.49 | 61 | 1.55 | 46 | 6.00 | 59 | 30 |
공상은행 (601398) | 5.92 | 3.89% | 7.69 | 19 | 1.01 | 16 | 1.15 | 132 | 32 |
북경은행 (601169) | 7.16 | 2.37% | 6.17 | 16 | 0.86 | 9 | 0.84 | 142 | 32 |
소라시멘트 (00914) | 35 | 1.43% | 19.44 | 72 | 1.89 | 55 | 7.79 | 40 | 32 |
흥업은행 (601166) | 17.06 | 3.58% | 6.16 | 15 | 0.91 | 13 | 0.88 | 141 | 35 |
TBEA (600089) | 9.56 | 1.78% | 14.06 | 46 | 1.23 | 25 | 2.92 | 99 | 36 |
화전국제전력 (600027) | 3.86 | 7.77% | 11.35 | 31 | 0.93 | 14 | 1.59 | 125 | 36 |
중국광핵전력 (01816) | 2.07 | 1.93% | 11.50 | 33 | 1.33 | 33 | 2.53 | 105 | 38 |
화역자동차 (600741) | 25.83 | 3.14% | 13.38 | 42 | 2.06 | 68 | 5.65 | 65 | 39 |
보리부동산 (600048) | 12.13 | 2.84% | 11.03 | 28 | 1.53 | 44 | 2.65 | 104 | 40 |
중심국제집적회로제조 (00981) | 11.04 | 0.00% | 15.77 | 56 | 1.39 | 35 | 3.73 | 86 | 41 |
상해해박 (600708) | 6.83 | 1.02% | 11.58 | 34 | 1.32 | 31 | 2.08 | 113 | 42 |
정주우통버스 (600066) | 23.59 | 6.36% | 12.89 | 39 | 3.93 | 123 | 11.50 | 19 | 43 |
하이란홈 (600398) | 9.3 | 3.55% | 13.29 | 41 | 4.03 | 124 | 12.81 | 17 | 44 |
대중교통 (600611) | 5 | 1.20% | 20.83 | 79 | 1.26 | 26 | 3.51 | 88 | 45 |
중국중차 (601766) | 11.23 | 1.34% | 27.39 | 101 | 2.74 | 97 | 100.00 | 1 | 46 |
연주석탄채굴 (01171) | 8.36 | 0.12% | 17.79 | 65 | 0.77 | 6 | 1.42 | 128 | 46 |
연상그룹 (00992) ( 레노버) |
4.3 | 6.16% | 11.32 | 30 | 1.90 | 56 | 1.97 | 115 | 48 |
상해금강국제실업투자 (600650) | 14.82 | 0.17% | 34.47 | 119 | 2.37 | 82 | 100.00 | 1 | 49 |
중국화학 (601117) | 6.77 | 0.00% | 18.81 | 70 | 1.20 | 20 | 2.11 | 112 | 49 |
상해터널공정 (600820) | 8.5 | 1.76% | 16.04 | 58 | 1.44 | 38 | 2.47 | 108 | 51 |
상해현대제약 (600420) | 11.92 | 0.21% | 12.16 | 38 | 2.20 | 72 | 3.18 | 96 | 52 |
장강전력 (600900) | 16.43 | 3.16% | 17.48 | 63 | 2.76 | 99 | 6.95 | 48 | 53 |
중국중철 (601390) | 8.55 | 1.01% | 16.44 | 60 | 1.30 | 28 | 1.66 | 122 | 53 |
중국광대국제 (00257) | 10.7 | 1.82% | 17.26 | 62 | 2.38 | 83 | 5.62 | 66 | 55 |
절강용성그룹 (600352) | 11.56 | 1.30% | 18.65 | 69 | 2.29 | 77 | 5.08 | 73 | 56 |
귀주익백제약 (600594) | 11.29 | 0.18% | 23.04 | 86 | 2.21 | 73 | 5.84 | 61 | 57 |
중국왕왕식품 (00151) | 5.93 | 2.39% | 19.13 | 71 | 4.90 | 133 | 12.93 | 16 | 57 |
중국국제항공 (601111) | 10.84 | 0.99% | 19.71 | 73 | 1.84 | 54 | 3.04 | 98 | 59 |
복요유리 (600660) | 27.65 | 2.71% | 22.12 | 81 | 3.83 | 121 | 10.53 | 25 | 60 |
쌍회개발 (000895) | 26.24 | 8.19% | 19.73 | 74 | 6.45 | 149 | 20.63 | 4 | 60 |
광심철도 (601333) | 5.23 | 1.53% | 32.69 | 114 | 1.30 | 29 | 3.51 | 87 | 62 |
남방유리 (000012) | 8.22 | 3.16% | 24.91 | 92 | 2.14 | 69 | 4.70 | 75 | 63 |
안강철강 (000898) | 6.35 | 0.00% | 28.86 | 104 | 0.96 | 15 | 1.83 | 118 | 64 |
장유포도주 (000869) | 36.25 | 1.38% | 25.35 | 94 | 2.86 | 108 | 8.52 | 35 | 64 |
달리식품 (03799) | 6.42 | 1.96% | 24.69 | 91 | 5.58 | 141 | 19.04 | 5 | 64 |
상해항만그룹 (600018) | 6.99 | 2.20% | 23.30 | 87 | 2.60 | 91 | 5.94 | 60 | 67 |
금풍과기 (002202) | 17.29 | 2.08% | 16.01 | 57 | 2.84 | 105 | 4.66 | 76 | 67 |
중신증권 (600030) | 18.03 | 2.77% | 20.97 | 80 | 1.49 | 40 | 1.73 | 120 | 69 |
북경수도공항 (00694) | 12.02 | 1.50% | 26.13 | 97 | 2.19 | 71 | 5.25 | 72 | 69 |
노봉상 (600612) | 40.1 | 2.39% | 19.85 | 76 | 3.92 | 122 | 7.52 | 44 | 71 |
상해전기기계 (600835) | 26.37 | 0.99% | 18.57 | 68 | 2.75 | 98 | 4.57 | 77 | 72 |
주대복주얼리 (01929) | 8.11 | 6.29% | 26.16 | 98 | 2.55 | 88 | 6.18 | 57 | 72 |
화윤가스 (01193) | 27.5 | 1.38% | 18.21 | 66 | 3.06 | 110 | 5.51 | 67 | 72 |
황산관광개발 (600054) | 13.81 | 0.87% | 29.38 | 106 | 2.45 | 86 | 6.83 | 52 | 75 |
북경금우그룹 (601992) | 5.63 | 0.27% | 22.52 | 83 | 1.32 | 32 | 1.29 | 130 | 76 |
북경수도그룹 (00371) | 5.94 | 1.85% | 16.05 | 59 | 2.82 | 104 | 4.05 | 82 | 76 |
광주자동차 (601238) | 24.06 | 0.83% | 24.55 | 90 | 3.16 | 113 | 7.65 | 43 | 78 |
광동전력개발 (000539) | 4.79 | 4.80% | 26.61 | 100 | 1.08 | 17 | 1.33 | 129 | 78 |
마안산철강 (600808) | 4.16 | 0.00% | 26.00 | 96 | 1.42 | 37 | 1.86 | 116 | 80 |
상해치신전기 (600517) | 7.27 | 1.38% | 20.77 | 78 | 2.79 | 101 | 5.28 | 71 | 81 |
상해국제공항 (600009) | 43.96 | 0.98% | 30.11 | 108 | 3.66 | 120 | 10.41 | 27 | 82 |
만화화학 (600309) | 37.94 | 0.42% | 22.32 | 82 | 4.33 | 128 | 7.25 | 46 | 83 |
중국만과 (000002) (완커) |
28.46 | 2.53% | 14.98 | 48 | 2.79 | 102 | 2.53 | 106 | 83 |
중국거석 (600176) | 14.25 | 0.77% | 22.62 | 84 | 3.51 | 119 | 6.36 | 55 | 85 |
메이디그룹 (000333) | 55.32 | 1.45% | 24.16 | 88 | 5.08 | 136 | 8.61 | 34 | 85 |
항안국제 (01044) | 83.5 | 2.56% | 25.23 | 93 | 5.60 | 142 | 10.53 | 24 | 87 |
인복의약 (600079) | 17.88 | 0.56% | 28.38 | 102 | 1.98 | 63 | 3.15 | 97 | 88 |
중청려홀딩스 (600138) | 19.4 | 0.52% | 28.96 | 105 | 2.54 | 87 | 4.42 | 78 | 89 |
백운산제약 (600332) | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 107 | 2.84 | 106 | 5.82 | 62 | 90 |
국전남서과기 (600406) | 18.42 | 1.47% | 30.70 | 109 | 4.98 | 134 | 8.25 | 36 | 91 |
신오가스 (02688) | 53.65 | 1.42% | 24.17 | 89 | 3.12 | 111 | 4.19 | 80 | 92 |
백약그룹 (000538) | 98.49 | 0.61% | 35.18 | 120 | 5.86 | 143 | 11.88 | 18 | 93 |
벽수원 (300070) | 17.07 | 0.18% | 28.45 | 103 | 3.29 | 115 | 5.80 | 64 | 94 |
이리실업 (600887) | 31.83 | 1.41% | 34.23 | 118 | 8.00 | 152 | 14.42 | 13 | 95 |
화이브라더스 (300027) | 9.05 | 0.44% | 31.21 | 111 | 2.65 | 93 | 4.07 | 81 | 96 |
서성테크놀로지 (02018) | 137.1 | 0.91% | 37.46 | 122 | 9.51 | 154 | 16.60 | 10 | 97 |
광동강미제약 (600518) | 21.55 | 0.88% | 32.16 | 113 | 3.43 | 117 | 6.09 | 58 | 98 |
중국가스홀딩스 (00384) | 22.25 | 0.85% | 26.18 | 99 | 5.37 | 140 | 6.91 | 49 | 98 |
북경북진실업 (601588) | 5.53 | 1.08% | 30.72 | 110 | 1.52 | 43 | 0.93 | 137 | 100 |
칭다오하이얼 (600690) | 18.89 | 1.12% | 22.76 | 85 | 4.06 | 125 | 3.84 | 84 | 101 |
천사력제약 (600535) | 36.18 | 1.16% | 33.19 | 115 | 4.60 | 129 | 6.87 | 51 | 102 |
천제리튬 (002466) | 58.13 | 0.12% | 37.75 | 123 | 10.47 | 157 | 13.49 | 15 | 102 |
은하오락그룹 (00027) | 61.9 | 0.53% | 42.11 | 127 | 5.29 | 138 | 9.48 | 30 | 102 |
금사중국 (01928) | 40.25 | 4.94% | 34.11 | 117 | 11.57 | 158 | 10.95 | 22 | 105 |
해천미업 (603288) | 52.4 | 1.15% | 49.90 | 136 | 13.20 | 159 | 21.12 | 3 | 106 |
복성제약 (600196) (상하이포순의약) |
42.99 | 0.74% | 35.53 | 121 | 4.20 | 126 | 6.41 | 54 | 107 |
중국국제여행 (601888) (중국국여) |
42.26 | 0.59% | 45.44 | 129 | 6.21 | 147 | 10.46 | 26 | 108 |
중국평안보험 (02318) | 77.3 | 0.83% | 19.77 | 75 | 2.68 | 94 | 1.12 | 134 | 109 |
귀주모태주 (600519) | 665.77 | 0.93% | 50.02 | 137 | 9.91 | 156 | 14.80 | 12 | 110 |
항서제약 (600276) | 68.14 | 0.09% | 61.95 | 143 | 13.31 | 160 | 18.07 | 6 | 111 |
강서동업 (600362) | 17.69 | 0.57% | 76.91 | 147 | 1.28 | 27 | 0.90 | 140 | 112 |
화신시멘트 (600801) | 14.16 | 0.35% | 47.20 | 132 | 1.95 | 61 | 1.65 | 123 | 113 |
청도맥주 (600600) (칭다오맥주) |
35.6 | 1.10% | 46.23 | 130 | 2.71 | 96 | 3.47 | 91 | 114 |
광명유업 (600597) | 14.53 | 0.83% | 31.59 | 112 | 3.51 | 118 | 3.50 | 89 | 115 |
중국생물제약 (01177) | 12.5 | 0.48% | 48.08 | 135 | 9.12 | 153 | 9.31 | 31 | 115 |
평안보험 (601318) | 70.67 | 1.49% | 20.19 | 77 | 2.88 | 109 | 1.12 | 134 | 117 |
비야디비야디 (002594) (비아적, BYD) |
62.51 | 0.28% | 33.25 | 116 | 3.24 | 114 | 3.48 | 90 | 117 |
상해육가취 (600663) | 20.06 | 1.40% | 25.39 | 95 | 4.85 | 132 | 3.32 | 94 | 119 |
녕파삼삼 (600884) | 18.96 | 0.42% | 47.40 | 134 | 2.31 | 78 | 2.26 | 110 | 120 |
상해금강국제호텔발전 (600754) | 30.47 | 1.58% | 38.09 | 124 | 2.25 | 75 | 1.57 | 126 | 121 |
안기효모 (600298) | 33.44 | 0.36% | 51.45 | 138 | 7.65 | 151 | 7.89 | 39 | 122 |
페트로차이나 (601857) | 7.88 | 0.51% | 197.00 | 161 | 1.21 | 22 | 0.33 | 146 | 123 |
순우광학테크 (02382) | 99.85 | 0.25% | 76.22 | 146 | 16.29 | 162 | 10.92 | 23 | 124 |
북경캐피탈 (600008) | 5.24 | 1.43% | 40.31 | 126 | 2.32 | 79 | 1.54 | 127 | 125 |
중거하이테크 (600872) | 23.2 | 0.43% | 51.56 | 139 | 6.34 | 148 | 7.37 | 45 | 125 |
러스왕 (300104) | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 140 | 2.24 | 74 | 1.72 | 121 | 127 |
중항중장비 (600765) | 12.29 | 0.33% | 39.65 | 125 | 2.62 | 92 | 1.74 | 119 | 128 |
텐센트 홀딩스 (00700) | 394.2 | 0.12% | 80.61 | 148 | 14.83 | 161 | 10.38 | 28 | 129 |
협흠신에너지 (00451) | 0.53 | 0.00% | 53.00 | 141 | 1.71 | 49 | 0.31 | 147 | 129 |
북경동인당 (600085) | 32.12 | 0.72% | 47.24 | 133 | 5.35 | 139 | 5.47 | 68 | 131 |
산서행화촌분주 (600809) | 58.33 | 0.55% | 83.33 | 149 | 9.66 | 155 | 8.16 | 37 | 132 |
자금광업 (601899) | 3.99 | 1.50% | 44.33 | 128 | 2.79 | 103 | 2.06 | 114 | 133 |
절강거화 (600160) | 10.06 | 0.99% | 125.75 | 156 | 1.95 | 59 | 1.27 | 131 | 134 |
영휘마트 (601933) | 10.33 | 0.73% | 73.79 | 145 | 5.17 | 137 | 4.22 | 79 | 135 |
국가전력남경자동화 (600268) | 5.53 | 0.90% | 110.60 | 153 | 1.95 | 60 | 0.29 | 149 | 136 |
하이얼전자 (01169) | 19.96 | 0.60% | 142.57 | 157 | 19.57 | 163 | 7.71 | 42 | 136 |
해남미란공항 (00357) | 7.51 | 3.20% | 62.58 | 144 | 5.96 | 144 | 4.80 | 74 | 136 |
중국알루미늄 (02600) | 5.32 | 0.00% | 266.00 | 163 | 1.77 | 52 | 0.21 | 150 | 139 |
인수보험 (601628) | 30.6 | 1.37% | 46.36 | 131 | 2.68 | 95 | 0.71 | 143 | 140 |
국제해운컨테이너 (000039) | 20.47 | 1.07% | 146.21 | 158 | 2.05 | 67 | 0.43 | 145 | 141 |
산동신화의료기기 (600587) | 16.59 | 0.42% | 184.33 | 160 | 2.05 | 66 | 0.31 | 148 | 142 |
BOE (000725) | 5.53 | 0.00% | 110.60 | 153 | 2.40 | 85 | 0.92 | 138 | 143 |
항천통신 (600677) | 11.92 | 0.00% | 238.40 | 162 | 1.99 | 64 | 0.18 | 151 | 144 |
상해가화연합 (600315) | 33.92 | 2.92% | 106.00 | 151 | 4.21 | 127 | 2.83 | 101 | 145 |
강사부홀딩스 (00322) | 14.14 | 1.20% | 56.56 | 142 | 4.68 | 130 | 2.17 | 111 | 146 |
인민망 (603000) | 11.61 | 0.65% | 116.10 | 155 | 4.72 | 131 | 2.87 | 100 | 147 |
영리마카오 (01128) | 24.4 | 2.58% | 87.14 | 150 | 65.95 | 164 | 3.34 | 93 | 148 |
용우네트워크 (600588) | 21.52 | 0.70% | 153.71 | 159 | 6.15 | 146 | 1.62 | 124 | 149 |
낙양몰리브덴 (603993) | 6.59 | 0.38% | 109.83 | 152 | 7.57 | 150 | 1.13 | 133 | 150 |
국미가전 (00493) | 0.91 | 1.65% | 91,000.00 | 164 | 6.07 | 145 | 0.53 | 144 | 151 |
서년국제 (02010) | 0.28 | 15.00% | -5.60 | 509 | 0.07 | 2 | -0.97 | 253 | 152 |
대당국제발전 (00991) | 2.25 | 8.44% | -10.23 | 507 | 0.61 | 5 | -1.12 | 254 | 153 |
중경철강 (01053) | 1.69 | 0.00% | -1.43 | 511 | -6.04 | 1 | -12.86 | 262 | 154 |
중국우윤식품 (01068) | 0.78 | 0.00% | -0.60 | 513 | 0.16 | 3 | -12.13 | 261 | 155 |
현대목업 (01117) | 1.49 | 0.00% | -9.31 | 508 | 1.22 | 24 | -4.17 | 259 | 156 |
절강해정제약 (600267) | 13.68 | 0.51% | -136.80 | 501 | 1.97 | 62 | -0.45 | 252 | 157 |
하문금룡자동차 (600686) | 13.06 | 1.23% | -11.07 | 506 | 2.26 | 76 | -2.85 | 258 | 158 |
제일중공업 (601106) | 3.65 | 0.00% | -4.15 | 510 | 2.59 | 90 | -18.85 | 263 | 159 |
금산소프트웨어 (03888) | 22.2 | 0.45% | -96.52 | 503 | 2.86 | 107 | -1.54 | 256 | 160 |
중국몽우우유 (02319) | 21.6 | 0.76% | -98.18 | 502 | 3.33 | 116 | -1.53 | 255 | 161 |
중흥통신 (00763) | 27 | 1.07% | -42.19 | 504 | 3.12 | 112 | -1.66 | 257 | 161 |
시노펙의정화학섬유 (01033) | 1.22 | 0.00% | -0.96 | 512 | 2.77 | 100 | -21.63 | 264 | 163 |
상해알칼리화학 (600618) | 10.96 | 0.00% | -39.14 | 505 | 4.98 | 135 | -7.31 | 260 | 164 |
'퀀트' 카테고리의 다른 글
2017-12-19 고배당주 100 (0) | 2017.12.19 |
---|---|
2017-12-18 한국대표기업 QUANT 순위 (0) | 2017.12.18 |
2017-12-18 Chinese Stock Quant List (0) | 2017.12.18 |
2017-12-18 고 ROA주 100 (0) | 2017.12.18 |
2017-12-18 저 PBR주 100 (0) | 2017.12.18 |