STOCK | STATE | DPS | PER | PER RANK |
PBR | PBR RANK |
ROA | ROA RANK |
TOTAL RANK |
Sinopec Shanghai | 4.42 | 2.67% | 7.13 | 18 | 1.55 | 45 | 17.58 | 7 | 1 |
Huabao Intl Hldgs | 4.42 | 0.00% | 13.00 | 41 | 1.40 | 36 | 9.26 | 32 | 2 |
CAR | 6.38 | 0.00% | 8.62 | 21 | 1.47 | 41 | 6.89 | 50 | 3 |
China Mobile | 76.40 | 3.51% | 12.88 | 40 | 1.31 | 29 | 7.15 | 47 | 4 |
Neusoft | 15.09 | 0.63% | 9.99 | 22 | 2.38 | 84 | 15.75 | 11 | 5 |
Foshan Electrical & Light | 9.19 | 0.11% | 10.94 | 26 | 2.37 | 83 | 17.57 | 9 | 6 |
COSCO SHIPPING Energy | 4.04 | 2.72% | 7.62 | 20 | 0.50 | 4 | 3.31 | 95 | 7 |
Sihuan Pharma Hldgs gr | 2.64 | 2.61% | 13.89 | 44 | 2.00 | 61 | 14.01 | 14 | 7 |
Great Wall Motor Co | 11.89 | 1.60% | 10.25 | 23 | 2.33 | 80 | 11.43 | 20 | 9 |
Sinotrans Air | 16.80 | 2.98% | 15.27 | 52 | 1.93 | 56 | 11.25 | 21 | 10 |
Sinopec Shanghai | 6.34 | 1.58% | 11.53 | 33 | 2.61 | 93 | 17.58 | 7 | 11 |
China South Publishing | 14.31 | 2.03% | 14.31 | 46 | 1.98 | 60 | 9.69 | 29 | 12 |
Nine Dragons Paper | 13.26 | 1.12% | 12.28 | 37 | 1.77 | 53 | 6.63 | 53 | 13 |
Oriental Pearl Media | 17.40 | 1.32% | 15.54 | 55 | 1.71 | 51 | 7.97 | 38 | 14 |
SAIC Motor Corp | 31.39 | 4.33% | 10.82 | 25 | 1.70 | 50 | 5.42 | 69 | 14 |
GCL-Poly Energy Holdings | 1.25 | 0.00% | 10.42 | 24 | 0.91 | 12 | 2.33 | 109 | 16 |
Dongyue Group | 4.47 | 2.01% | 14.42 | 47 | 1.31 | 31 | 5.41 | 70 | 17 |
Shandong Chenming Paper | 12.94 | 2.70% | 11.66 | 35 | 0.80 | 7 | 2.51 | 107 | 18 |
SJM Holdings | 6.28 | 3.34% | 15.32 | 53 | 1.44 | 38 | 6.00 | 59 | 19 |
China Shenhua Energy Co | 18.96 | 1.69% | 14.81 | 49 | 1.10 | 18 | 3.97 | 83 | 19 |
Jiangsu Expressway Co | 9.75 | 0.00% | 14.77 | 48 | 2.14 | 70 | 9.22 | 33 | 21 |
PICC Property & Casualty | 15.20 | 2.30% | 11.18 | 27 | 1.50 | 42 | 3.79 | 85 | 22 |
Huaneng Power Intl | 6.47 | 7.26% | 11.55 | 34 | 1.20 | 21 | 2.80 | 102 | 23 |
Anhui Conch Cement | 29.37 | 1.46% | 18.24 | 67 | 1.87 | 54 | 7.79 | 40 | 24 |
China Construction Bank | 6.64 | 4.13% | 6.45 | 17 | 0.83 | 8 | 1.10 | 136 | 24 |
Anhui Heli | 9.98 | 1.60% | 15.59 | 57 | 1.70 | 49 | 6.21 | 56 | 26 |
China Telecom Corp | 3.76 | 2.53% | 15.04 | 50 | 0.84 | 9 | 2.76 | 103 | 26 |
Shanghai Pudong Dev Bank | 12.75 | 2.82% | 5.31 | 14 | 0.90 | 11 | 0.91 | 139 | 28 |
China Railway | 11.61 | 1.29% | 11.27 | 28 | 1.13 | 19 | 1.84 | 117 | 28 |
Baoshan Iron & Steel Co | 8.36 | 0.72% | 15.20 | 51 | 1.20 | 23 | 3.35 | 92 | 30 |
Industrial & Comml Bank | 5.84 | 3.94% | 7.58 | 19 | 1.00 | 16 | 1.15 | 132 | 31 |
Daqin Railway Co | 8.87 | 5.07% | 18.48 | 68 | 1.42 | 37 | 5.80 | 63 | 32 |
Bank Of Beijing | 7.31 | 2.33% | 6.30 | 16 | 0.88 | 10 | 0.84 | 142 | 32 |
Huadian Power Intl | 3.86 | 7.77% | 11.35 | 30 | 0.93 | 14 | 1.59 | 125 | 34 |
Industrial Bank Co | 17.16 | 3.55% | 6.19 | 15 | 0.91 | 13 | 0.88 | 141 | 34 |
CGN Power | 2.07 | 1.93% | 11.50 | 32 | 1.33 | 32 | 2.53 | 105 | 34 |
TBEA Co | 9.67 | 1.76% | 14.22 | 45 | 1.24 | 26 | 2.92 | 99 | 37 |
Huayu Automotive Systems | 25.76 | 3.14% | 13.35 | 43 | 2.05 | 67 | 5.65 | 65 | 38 |
Anhui Conch Cement | 36.45 | 1.37% | 20.25 | 77 | 1.96 | 59 | 7.79 | 40 | 39 |
SMIC | 10.94 | 0.00% | 15.63 | 58 | 1.38 | 35 | 3.73 | 86 | 40 |
Poly Real Estate Gr Co | 12.56 | 2.75% | 11.42 | 31 | 1.58 | 46 | 2.65 | 104 | 41 |
Bright Real Estate Gr Co | 6.88 | 1.02% | 11.66 | 36 | 1.33 | 33 | 2.08 | 113 | 42 |
Zhengzhou Yutong Bus Co | 23.34 | 6.43% | 12.75 | 39 | 3.89 | 124 | 11.50 | 19 | 42 |
Heilan Home | 9.16 | 3.60% | 13.09 | 42 | 3.97 | 125 | 12.81 | 17 | 44 |
Dazhong Transportation | 4.97 | 1.21% | 20.71 | 79 | 1.25 | 27 | 3.51 | 88 | 45 |
Yanzhou Coal Mining | 7.65 | 0.13% | 16.28 | 61 | 0.71 | 6 | 1.42 | 128 | 46 |
CRRC Corp | 11.02 | 1.36% | 26.88 | 100 | 2.69 | 96 | 100.00 | 1 | 47 |
China National Chemical | 6.45 | 0.00% | 17.92 | 66 | 1.15 | 20 | 2.11 | 112 | 48 |
Lenovo Group | 4.29 | 6.18% | 11.29 | 29 | 1.90 | 55 | 1.97 | 115 | 49 |
Shanghai Jin Jiang Intl | 14.78 | 0.17% | 34.37 | 119 | 2.36 | 82 | 100.00 | 1 | 50 |
Shanghai Tunnel Eng Co | 8.49 | 1.77% | 16.02 | 59 | 1.44 | 39 | 2.47 | 108 | 51 |
Shanghai Shyndec | 12.28 | 0.20% | 12.53 | 38 | 2.27 | 74 | 3.18 | 96 | 52 |
China Everbright Intl | 10.62 | 1.84% | 17.13 | 63 | 2.36 | 81 | 5.62 | 66 | 53 |
China Yangtze Power Co | 16.41 | 3.17% | 17.46 | 64 | 2.75 | 102 | 6.95 | 48 | 54 |
China Railway Group | 8.62 | 1.00% | 16.58 | 62 | 1.31 | 30 | 1.66 | 122 | 54 |
Guizhou Yibai | 11.37 | 0.18% | 23.20 | 86 | 2.23 | 72 | 5.84 | 61 | 56 |
Air China | 10.28 | 1.04% | 18.69 | 69 | 1.75 | 52 | 3.04 | 98 | 56 |
Want Want China Holdings | 5.94 | 2.39% | 19.16 | 73 | 4.91 | 133 | 12.93 | 16 | 58 |
Zhejiang Longsheng Group | 11.68 | 1.28% | 18.84 | 71 | 2.31 | 79 | 5.08 | 73 | 59 |
Henan Shuanghui | 25.92 | 8.29% | 19.49 | 74 | 6.37 | 147 | 20.63 | 4 | 60 |
Yantai Changyu Pioneer | 34.95 | 1.43% | 24.44 | 90 | 2.76 | 103 | 8.52 | 35 | 61 |
Guangshen Railway | 5.22 | 1.53% | 32.63 | 114 | 1.30 | 28 | 3.51 | 87 | 62 |
Fuyao Glass Industry | 27.47 | 2.73% | 21.98 | 83 | 3.81 | 121 | 10.53 | 25 | 62 |
Shanghai Zhixin Electric | 6.59 | 1.52% | 18.83 | 70 | 2.52 | 88 | 5.28 | 71 | 62 |
Xinjiang Goldwind Science | 16.67 | 2.16% | 15.44 | 54 | 2.74 | 101 | 4.66 | 76 | 65 |
Dali Foods Group Co | 6.15 | 2.05% | 23.65 | 88 | 5.35 | 140 | 19.04 | 5 | 66 |
Beijing Capital Intl | 11.70 | 1.54% | 25.43 | 94 | 2.13 | 68 | 5.25 | 72 | 67 |
Shanghai Mechanical | 25.29 | 1.03% | 17.81 | 65 | 2.63 | 94 | 4.57 | 77 | 68 |
Angang Steel Co | 6.35 | 0.00% | 28.86 | 104 | 0.96 | 15 | 1.83 | 118 | 69 |
Lao Feng Xiang | 39.64 | 2.42% | 19.62 | 75 | 3.87 | 123 | 7.52 | 44 | 70 |
Chow Tai Fook Jewellery | 8.17 | 6.24% | 26.35 | 95 | 2.57 | 90 | 6.18 | 57 | 70 |
CITIC Securities | 18.29 | 2.73% | 21.27 | 80 | 1.51 | 43 | 1.73 | 120 | 72 |
Guangzhou Automobile | 24.34 | 0.82% | 24.84 | 92 | 3.19 | 110 | 7.65 | 43 | 73 |
Guangdong Electric Power | 4.81 | 4.78% | 26.72 | 99 | 1.09 | 17 | 1.33 | 129 | 73 |
Huangshan Tourism | 14.19 | 0.85% | 30.19 | 107 | 2.52 | 87 | 6.83 | 52 | 75 |
Beijing Enterprises Water | 5.99 | 1.84% | 16.19 | 60 | 2.84 | 105 | 4.05 | 82 | 76 |
BBMG | 5.78 | 0.26% | 23.12 | 85 | 1.36 | 34 | 1.29 | 130 | 77 |
CSG Holding Co | 8.78 | 2.96% | 26.61 | 98 | 2.28 | 76 | 4.70 | 75 | 77 |
China Resources Gas Group | 28.75 | 1.32% | 19.04 | 72 | 3.20 | 111 | 5.51 | 67 | 79 |
Shanghai International | 7.34 | 2.10% | 24.47 | 91 | 2.73 | 100 | 5.94 | 60 | 80 |
Maanshan Iron And Steel | 4.24 | 0.00% | 26.50 | 96 | 1.45 | 40 | 1.86 | 116 | 81 |
Shanghai Intl Airport Co | 42.49 | 1.01% | 29.10 | 105 | 3.54 | 120 | 10.41 | 27 | 81 |
Hengan Intl Group | 79.45 | 2.69% | 24.00 | 89 | 5.33 | 139 | 10.53 | 24 | 81 |
Jiangsu Phoenix Property | 13.62 | 0.81% | 21.62 | 81 | 3.35 | 117 | 6.36 | 55 | 84 |
Midea Group Co | 53.30 | 1.50% | 23.28 | 87 | 4.90 | 132 | 8.61 | 34 | 84 |
Wanhua Chemical Group | 37.94 | 0.42% | 22.32 | 84 | 4.33 | 128 | 7.25 | 46 | 86 |
Humanwell Healthcare Gr | 18.11 | 0.55% | 28.75 | 103 | 2.01 | 63 | 3.15 | 97 | 87 |
China Vanke Co | 29.57 | 2.43% | 15.56 | 56 | 2.90 | 108 | 2.53 | 106 | 88 |
Guangzhou Baiyunshan | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 106 | 2.84 | 106 | 5.82 | 62 | 89 |
Inner Mongolia Yili | 30.55 | 1.47% | 32.85 | 115 | 7.68 | 150 | 14.42 | 13 | 90 |
Beijing Originwater Tech | 16.65 | 0.18% | 27.75 | 102 | 3.21 | 113 | 5.80 | 64 | 91 |
중청려홀딩스 (600138) | 20.29 | 0.49% | 30.28 | 108 | 2.66 | 95 | 4.42 | 78 | 92 |
Yunnan Baiyao Group Co | 97.62 | 0.61% | 34.86 | 120 | 5.81 | 143 | 11.88 | 18 | 92 |
Huayi Brothers Media | 8.89 | 0.45% | 30.66 | 110 | 2.61 | 92 | 4.07 | 81 | 94 |
NARI Technology | 18.92 | 1.43% | 31.53 | 112 | 5.11 | 137 | 8.25 | 36 | 95 |
ENN Energy Holdings | 55.15 | 1.38% | 24.84 | 93 | 3.20 | 112 | 4.19 | 80 | 95 |
Qingdao Haier Co | 17.96 | 1.18% | 21.64 | 82 | 3.86 | 122 | 3.84 | 84 | 97 |
China Gas Holdings | 22.60 | 0.84% | 26.59 | 97 | 5.46 | 142 | 6.91 | 49 | 97 |
Galaxy Entertainment Gr | 57.70 | 0.57% | 39.25 | 124 | 4.93 | 135 | 9.48 | 30 | 99 |
Kangmei Pharmaceutical Co | 21.62 | 0.88% | 32.27 | 113 | 3.44 | 119 | 6.09 | 58 | 100 |
Beijing North Star Co | 5.57 | 1.08% | 30.94 | 111 | 1.53 | 44 | 0.93 | 137 | 101 |
AAC Technologies Holdings | 147.60 | 0.85% | 40.33 | 126 | 10.24 | 156 | 16.60 | 10 | 101 |
Foshan Haitian Flavouring | 51.22 | 1.17% | 48.78 | 135 | 12.90 | 159 | 21.12 | 3 | 103 |
Sands China | 39.35 | 5.06% | 33.35 | 117 | 11.31 | 158 | 10.95 | 22 | 103 |
Tasly Pharmaceutical | 36.81 | 1.14% | 33.77 | 118 | 4.68 | 130 | 6.87 | 51 | 105 |
Tianqi Lithium Industries | 62.57 | 0.11% | 40.63 | 127 | 11.27 | 157 | 13.49 | 15 | 105 |
Shanghai Fosun | 42.88 | 0.75% | 35.44 | 121 | 4.19 | 127 | 6.41 | 54 | 107 |
Kweichow Moutai Co | 651.32 | 0.95% | 48.93 | 136 | 9.70 | 155 | 14.80 | 12 | 108 |
Tsingtao Brewery | 31.99 | 1.22% | 41.55 | 128 | 2.44 | 85 | 3.47 | 91 | 109 |
China International | 44.49 | 0.56% | 47.84 | 134 | 6.53 | 149 | 10.46 | 26 | 110 |
Jiangsu Hengrui Medicine | 68.78 | 0.09% | 62.53 | 143 | 13.43 | 160 | 18.07 | 6 | 110 |
Ping An Insurance (Group) | 78.65 | 0.81% | 20.12 | 76 | 2.73 | 99 | 1.12 | 134 | 110 |
Jiangxi Copper Co | 17.02 | 0.59% | 74.00 | 146 | 1.23 | 25 | 0.90 | 140 | 113 |
Bright Dairy & Food Co | 14.05 | 0.85% | 30.54 | 109 | 3.39 | 118 | 3.50 | 89 | 114 |
Sino Biopharmaceutical | 12.28 | 0.49% | 47.23 | 132 | 8.96 | 154 | 9.31 | 31 | 115 |
Ningbo Shanshan Co | 18.89 | 0.42% | 47.23 | 131 | 2.30 | 78 | 2.26 | 110 | 116 |
Shanghai Jin Jiang Intl | 30.09 | 1.60% | 37.61 | 122 | 2.22 | 71 | 1.57 | 126 | 116 |
BYD | 62.07 | 0.29% | 33.02 | 116 | 3.22 | 114 | 3.48 | 90 | 118 |
Ping An Insurance (Group) | 71.21 | 1.47% | 20.35 | 78 | 2.90 | 109 | 1.12 | 134 | 119 |
Beijing Capital Co | 5.17 | 1.45% | 39.77 | 125 | 2.29 | 77 | 1.54 | 127 | 120 |
Angel Yeast | 33.78 | 0.36% | 51.97 | 139 | 7.73 | 151 | 7.89 | 39 | 120 |
Huaxin Cement Co | 15.51 | 0.32% | 51.70 | 137 | 2.14 | 69 | 1.65 | 123 | 120 |
Jonjee Hi-Tech Industrial | 23.33 | 0.43% | 51.84 | 138 | 6.37 | 148 | 7.37 | 45 | 123 |
Avic Heavy Machinery | 12.02 | 0.33% | 38.77 | 123 | 2.56 | 89 | 1.74 | 119 | 123 |
PetroChina Co | 8.02 | 0.50% | 200.50 | 161 | 1.23 | 24 | 0.33 | 146 | 123 |
Shanghai Lujiazui Finance | 21.45 | 1.31% | 27.15 | 101 | 5.18 | 138 | 3.32 | 94 | 126 |
Leshi Internet | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 141 | 2.24 | 73 | 1.72 | 121 | 127 |
Sunny Optical Technology | 110.3 | 0.0023 | 84.1985 | 150 | 17.993 | 162 | 10.922 | 23 | 127 |
GCL New Energy Hldgs | 0.52 | 0 | 52 | 140 | 1.6774 | 48 | 0.3134 | 147 | 127 |
Shanxi Xinghuacun | 53.5 | 0.006 | 76.4286 | 147 | 8.8576 | 153 | 8.1569 | 37 | 130 |
Tencent Holdings | 393.2 | 0.0012 | 80.409 | 148 | 14.788 | 161 | 10.38 | 28 | 130 |
Zijin Mining Gr Co | 3.85 | 0.0156 | 42.7778 | 129 | 2.6923 | 97 | 2.0624 | 114 | 132 |
Beijing Tongrentang Co | 32.43 | 0.0071 | 47.6912 | 133 | 5.405 | 141 | 5.4689 | 68 | 133 |
Zhejiang Juhua Co | 10.08 | 0.0099 | 126 | 156 | 1.9497 | 57 | 1.2731 | 131 | 134 |
Yonghui Superstores | 9.78 | 0.0077 | 69.8571 | 145 | 4.89 | 131 | 4.219 | 79 | 135 |
Aluminum Corp of China | 4.87 | 0 | 243.5 | 163 | 1.6179 | 47 | 0.2115 | 150 | 136 |
Haier Electronics Group | 21.05 | 0.0057 | 150.357 | 158 | 20.637 | 163 | 7.707 | 42 | 137 |
HNA Infrastructure Co | 7.72 | 0.0311 | 64.3333 | 144 | 6.127 | 145 | 4.795 | 74 | 137 |
China Intl Marine | 20.15 | 0.0109 | 143.929 | 157 | 2.015 | 64 | 0.4333 | 145 | 139 |
Guodian Nanjing | 5.76 | 0.0087 | 115.2 | 154 | 2.0282 | 66 | 0.288 | 149 | 140 |
China Life Insurance Co | 30.97 | 0.0136 | 46.9242 | 130 | 2.7119 | 98 | 0.7092 | 143 | 141 |
Aerospace Communications | 11.71 | 0 | 234.2 | 162 | 1.9549 | 58 | 0.1846 | 151 | 141 |
Shinva Medical Instrument | 16.35 | 0.0043 | 181.667 | 160 | 2.016 | 65 | 0.3079 | 148 | 143 |
BOE Technology Group Co | 5.73 | 0 | 114.6 | 153 | 2.4913 | 86 | 0.9179 | 138 | 144 |
Shanghai Jahwa United | 32.93 | 0.0301 | 102.906 | 151 | 4.0856 | 126 | 2.8302 | 101 | 145 |
Tingyi (Cayman Islands) | 14 | 0.0121 | 56 | 142 | 4.6358 | 129 | 2.1746 | 111 | 146 |
People.cn | 12.12 | 0.0062 | 121.2 | 155 | 4.9268 | 134 | 2.8656 | 100 | 147 |
Wynn Macau | 23.55 | 0.0268 | 84.1071 | 149 | 63.649 | 164 | 3.3438 | 93 | 148 |
Yonyou Network Technology | 21.57 | 0.007 | 154.071 | 159 | 6.1629 | 146 | 1.6207 | 124 | 149 |
China Molybdenum Co | 6.86 | 0.0036 | 114.333 | 152 | 7.8851 | 152 | 1.1322 | 133 | 150 |
GOME Retail Holdings | 0.9 | 0.0167 | 90000 | 164 | 6 | 144 | 0.5259 | 144 | 151 |
Real Nutriceutical Group | 0.285 | 0.1474 | -5.7 | 509 | 0.0707 | 2 | -0.9703 | 253 | 152 |
Datang International | 2.17 | 0.0876 | -9.8636 | 507 | 0.5881 | 5 | -1.1247 | 254 | 153 |
Chongqing Iron & Steel Co | 1.67 | 0 | -1.4153 | 511 | -5.9643 | 1 | -12.86 | 262 | 154 |
China Yurun Food Group | 0.82 | 0 | -0.6357 | 513 | 0.1663 | 3 | -12.128 | 261 | 155 |
China Modern Dairy Hldgs | 1.46 | 0 | -9.125 | 508 | 1.1967 | 22 | -4.1664 | 259 | 156 |
Zhejiang Hisun | 13.94 | 0.005 | -139.4 | 501 | 2.0058 | 62 | -0.4528 | 252 | 157 |
Xiamen King Long Motor | 13.16 | 0.0122 | -11.153 | 506 | 2.2729 | 75 | -2.8543 | 258 | 158 |
China First Heavy | 3.67 | 0 | -4.1705 | 510 | 2.6028 | 91 | -18.851 | 263 | 159 |
Kingsoft Corp | 22.45 | 0.0045 | -97.609 | 502 | 2.8893 | 107 | -1.5416 | 256 | 160 |
China Mengniu Dairy Co | 20.95 | 0.0079 | -95.227 | 503 | 3.228 | 116 | -1.5288 | 255 | 161 |
ZTE | 27.95 | 0.0104 | -43.672 | 504 | 3.2275 | 115 | -1.6641 | 257 | 162 |
Sinopec Oilfield Service | 1.22 | 0 | -0.9606 | 512 | 2.7727 | 104 | -21.633 | 264 | 163 |
Shanghai Chlor-alkali | 10.99 | 0 | -39.25 | 505 | 4.9955 | 136 | -7.3051 | 260 | 164 |
'퀀트' 카테고리의 다른 글
2017-12-12 고배당주 100 (0) | 2017.12.12 |
---|---|
2017-12-12 중국대표기업 QUANT 순위 (0) | 2017.12.12 |
2017-12-11 한국대표기업 QUANT 순위 (4) | 2017.12.11 |
2017-12-11 중국대표기업 QUANT 순위 (0) | 2017.12.11 |
2017-12-11 Chinese Stock Quant List (0) | 2017.12.11 |