NO | STOCK | STATE | DPS | PER | PER RANK |
PBR | PBR RANK |
ROA | ROA RANK |
TOTAL RANK |
1 | Sinopec Shanghai | 4.58 | 2.58% | 7.39 | 18 | 1.60 | 45 | 17.58 | 7 | 1 |
2 | Sihuan Pharma Hldgs gr | 2.51 | 2.75% | 13.21 | 41 | 1.90 | 55 | 14.01 | 14 | 2 |
3 | Great Wall Motor Co | 11.35 | 1.67% | 9.78 | 22 | 2.23 | 70 | 11.43 | 19 | 3 |
4 | CAR | 6.93 | 0.00% | 9.37 | 21 | 1.59 | 44 | 6.89 | 49 | 4 |
5 | Neusoft | 15.10 | 0.63% | 10.00 | 23 | 2.39 | 83 | 15.75 | 11 | 5 |
6 | COSCO SHIPPING Energy | 4.25 | 2.59% | 8.02 | 20 | 0.53 | 4 | 3.31 | 94 | 6 |
7 | China Mobile | 79.05 | 3.40% | 13.33 | 42 | 1.35 | 30 | 7.15 | 46 | 6 |
8 | Foshan Electrical & Light | 9.41 | 0.11% | 11.20 | 27 | 2.43 | 85 | 17.57 | 9 | 8 |
9 | Huabao Intl Hldgs | 5.09 | 0.00% | 14.97 | 46 | 1.61 | 46 | 9.26 | 31 | 9 |
10 | China South Publishing | 13.68 | 2.12% | 13.68 | 43 | 1.89 | 54 | 9.69 | 28 | 10 |
11 | Sinopec Shanghai | 6.42 | 1.56% | 11.67 | 31 | 2.64 | 94 | 17.58 | 7 | 11 |
12 | Sinotrans Air | 17.30 | 2.89% | 15.73 | 52 | 1.99 | 62 | 11.25 | 20 | 12 |
13 | Nine Dragons Paper | 13.06 | 1.13% | 12.09 | 36 | 1.74 | 47 | 6.63 | 52 | 13 |
14 | Oriental Pearl Media | 17.78 | 1.29% | 15.88 | 54 | 1.75 | 48 | 7.97 | 37 | 14 |
15 | SJM Holdings | 6.17 | 3.40% | 15.05 | 47 | 1.42 | 34 | 6.00 | 58 | 14 |
16 | Shandong Chenming Paper | 12.76 | 2.74% | 11.50 | 29 | 0.79 | 7 | 2.51 | 106 | 16 |
17 | SAIC Motor Corp | 32.33 | 4.21% | 11.15 | 25 | 1.75 | 49 | 5.42 | 68 | 16 |
18 | Jiangsu Expressway Co | 9.67 | 0.00% | 14.65 | 45 | 2.12 | 68 | 9.22 | 32 | 18 |
19 | PICC Property & Casualty | 15.22 | 2.30% | 11.19 | 26 | 1.50 | 39 | 3.79 | 84 | 19 |
20 | China Shenhua Energy Co | 19.58 | 1.63% | 15.30 | 51 | 1.13 | 19 | 3.97 | 82 | 20 |
21 | Huaneng Power Intl | 6.47 | 7.26% | 11.55 | 30 | 1.20 | 21 | 2.80 | 101 | 20 |
22 | GCL-Poly Energy Holdings | 1.42 | 0.00% | 11.83 | 33 | 1.03 | 15 | 2.33 | 108 | 22 |
23 | Dongyue Group | 4.93 | 1.83% | 15.90 | 55 | 1.45 | 35 | 5.41 | 69 | 23 |
24 | Anhui Conch Cement | 29.27 | 1.47% | 18.18 | 68 | 1.86 | 53 | 7.79 | 39 | 24 |
25 | China Telecom Corp | 3.80 | 2.50% | 15.20 | 50 | 0.85 | 8 | 2.76 | 102 | 24 |
26 | China Construction Bank | 6.90 | 3.97% | 6.70 | 17 | 0.87 | 9 | 1.10 | 135 | 26 |
27 | Shanghai Pudong Dev Bank | 13.06 | 2.76% | 5.44 | 14 | 0.92 | 11 | 0.91 | 138 | 27 |
28 | China Railway | 11.73 | 1.28% | 11.39 | 28 | 1.14 | 20 | 1.84 | 116 | 28 |
29 | Poly Real Estate Gr Co | 11.86 | 2.91% | 10.78 | 24 | 1.49 | 38 | 2.65 | 103 | 29 |
30 | Industrial & Comml Bank | 6.12 | 3.76% | 7.95 | 19 | 1.04 | 16 | 1.15 | 131 | 30 |
31 | Anhui Heli | 10.85 | 1.47% | 16.95 | 60 | 1.85 | 51 | 6.21 | 55 | 30 |
32 | Bank Of Beijing | 7.56 | 2.25% | 6.52 | 16 | 0.91 | 10 | 0.84 | 141 | 32 |
33 | Industrial Bank Co | 17.81 | 3.43% | 6.43 | 15 | 0.95 | 12 | 0.88 | 140 | 32 |
34 | Daqin Railway Co | 9.11 | 4.94% | 18.98 | 71 | 1.46 | 36 | 5.80 | 62 | 34 |
35 | Anhui Conch Cement | 36.00 | 1.39% | 20.00 | 74 | 1.94 | 59 | 7.79 | 39 | 35 |
36 | CGN Power | 2.16 | 1.85% | 12.00 | 35 | 1.38 | 33 | 2.53 | 104 | 35 |
37 | Baoshan Iron & Steel Co | 8.88 | 0.68% | 16.15 | 56 | 1.28 | 26 | 3.35 | 91 | 37 |
38 | TBEA Co | 10.32 | 1.65% | 15.18 | 48 | 1.32 | 29 | 2.92 | 98 | 38 |
39 | Huadian Power Intl | 4.17 | 7.19% | 12.26 | 37 | 1.00 | 14 | 1.59 | 124 | 38 |
40 | Huayu Automotive Systems | 27.40 | 2.96% | 14.20 | 44 | 2.18 | 69 | 5.65 | 64 | 40 |
41 | Bright Real Estate Gr Co | 7.00 | 1.00% | 11.86 | 34 | 1.35 | 32 | 2.08 | 112 | 41 |
42 | Zhengzhou Yutong Bus Co | 23.66 | 6.34% | 12.93 | 39 | 3.94 | 124 | 11.50 | 18 | 42 |
43 | Heilan Home | 9.22 | 3.58% | 13.17 | 40 | 3.99 | 125 | 12.81 | 16 | 42 |
44 | Yanzhou Coal Mining | 7.45 | 0.13% | 15.85 | 53 | 0.69 | 5 | 1.42 | 127 | 44 |
45 | SMIC | 12.04 | 0.00% | 17.20 | 64 | 1.52 | 40 | 3.73 | 85 | 45 |
46 | Dazhong Transportation | 5.13 | 1.17% | 21.38 | 79 | 1.29 | 27 | 3.51 | 87 | 46 |
47 | China National Chemical | 6.22 | 0.00% | 17.28 | 65 | 1.10 | 17 | 2.11 | 111 | 46 |
48 | Zhejiang Longsheng Group | 10.63 | 1.41% | 17.15 | 62 | 2.10 | 65 | 5.08 | 72 | 48 |
49 | CRRC Corp | 11.59 | 1.29% | 28.27 | 101 | 2.83 | 102 | 100.00 | 1 | 49 |
50 | Shanghai Jin Jiang Intl | 15.20 | 0.16% | 35.35 | 120 | 2.43 | 86 | 100.00 | 1 | 50 |
51 | Lenovo Group | 4.47 | 5.93% | 11.76 | 32 | 1.98 | 61 | 1.97 | 114 | 50 |
52 | China Railway Group | 8.65 | 0.99% | 16.63 | 59 | 1.31 | 28 | 1.66 | 121 | 52 |
53 | Shanghai Shyndec | 12.39 | 0.20% | 12.64 | 38 | 2.29 | 76 | 3.18 | 95 | 53 |
54 | China Everbright Intl | 10.66 | 1.83% | 17.19 | 63 | 2.37 | 81 | 5.62 | 65 | 53 |
55 | Shanghai Tunnel Eng Co | 9.18 | 1.63% | 17.32 | 66 | 1.56 | 42 | 2.47 | 107 | 55 |
56 | China Yangtze Power Co | 16.80 | 3.10% | 17.87 | 67 | 2.82 | 101 | 6.95 | 47 | 55 |
57 | Shanghai Mechanical | 23.20 | 1.12% | 16.34 | 57 | 2.42 | 84 | 4.57 | 76 | 57 |
58 | Guangshen Railway | 4.89 | 1.64% | 30.56 | 110 | 1.22 | 22 | 3.51 | 86 | 58 |
59 | Xinjiang Goldwind Science | 16.40 | 2.20% | 15.19 | 49 | 2.69 | 96 | 4.66 | 75 | 59 |
60 | Guizhou Yibai | 11.48 | 0.17% | 23.43 | 88 | 2.25 | 73 | 5.84 | 60 | 60 |
61 | Yantai Changyu Pioneer | 35.05 | 1.43% | 24.51 | 90 | 2.76 | 98 | 8.52 | 34 | 61 |
62 | Air China | 10.92 | 0.98% | 19.85 | 73 | 1.85 | 52 | 3.04 | 97 | 61 |
63 | Fuyao Glass Industry | 27.67 | 2.71% | 22.14 | 81 | 3.84 | 122 | 10.53 | 24 | 63 |
64 | Want Want China Holdings | 6.28 | 2.26% | 20.26 | 76 | 5.19 | 136 | 12.93 | 15 | 63 |
65 | Henan Shuanghui | 26.75 | 8.04% | 20.11 | 75 | 6.57 | 149 | 20.63 | 4 | 65 |
66 | Shanghai Zhixin Electric | 6.57 | 1.52% | 18.77 | 70 | 2.52 | 89 | 5.28 | 70 | 66 |
67 | Dali Foods Group Co | 6.34 | 1.99% | 24.38 | 89 | 5.51 | 140 | 19.04 | 5 | 67 |
68 | Angang Steel Co | 6.54 | 0.00% | 29.73 | 107 | 0.99 | 13 | 1.83 | 117 | 68 |
69 | Lao Feng Xiang | 39.84 | 2.41% | 19.72 | 72 | 3.89 | 123 | 7.52 | 43 | 69 |
70 | Beijing Capital Intl | 12.42 | 1.45% | 27.00 | 96 | 2.26 | 74 | 5.25 | 71 | 70 |
71 | Huangshan Tourism | 13.74 | 0.87% | 29.23 | 105 | 2.44 | 87 | 6.83 | 51 | 71 |
72 | Guangdong Electric Power | 4.97 | 4.63% | 27.61 | 98 | 1.12 | 18 | 1.33 | 128 | 72 |
73 | CITIC Securities | 19.15 | 2.61% | 22.27 | 82 | 1.58 | 43 | 1.73 | 119 | 72 |
74 | Hengan Intl Group | 76.30 | 2.80% | 23.05 | 86 | 5.12 | 135 | 10.53 | 23 | 72 |
75 | Guangzhou Automobile | 24.60 | 0.81% | 25.10 | 92 | 3.23 | 111 | 7.65 | 42 | 75 |
76 | BBMG | 5.75 | 0.26% | 23.00 | 85 | 1.35 | 31 | 1.29 | 129 | 75 |
77 | China Resources Gas Group | 28.25 | 1.35% | 18.71 | 69 | 3.15 | 110 | 5.51 | 66 | 75 |
78 | Maanshan Iron And Steel | 4.26 | 0.00% | 26.63 | 94 | 1.46 | 37 | 1.86 | 115 | 78 |
79 | Shanghai International | 7.41 | 2.08% | 24.70 | 91 | 2.75 | 97 | 5.94 | 59 | 79 |
80 | Jiangsu Phoenix Property | 13.64 | 0.81% | 21.65 | 80 | 3.36 | 114 | 6.36 | 54 | 80 |
81 | Beijing Enterprises Water | 6.28 | 1.75% | 16.97 | 61 | 2.98 | 107 | 4.05 | 81 | 81 |
82 | CSG Holding Co | 8.98 | 2.90% | 27.21 | 97 | 2.33 | 79 | 4.70 | 74 | 82 |
83 | Midea Group Co | 53.44 | 1.50% | 23.34 | 87 | 4.91 | 132 | 8.61 | 33 | 83 |
84 | Shanghai Intl Airport Co | 43.66 | 0.98% | 29.90 | 109 | 3.64 | 119 | 10.41 | 26 | 84 |
85 | Wanhua Chemical Group | 38.81 | 0.41% | 22.83 | 84 | 4.43 | 127 | 7.25 | 45 | 85 |
86 | Humanwell Healthcare Gr | 18.36 | 0.54% | 29.14 | 103 | 2.04 | 63 | 3.15 | 96 | 86 |
87 | Huayi Brothers Media | 8.12 | 0.49% | 28.00 | 100 | 2.38 | 82 | 4.07 | 80 | 86 |
88 | Chow Tai Fook Jewellery | 9.06 | 5.63% | 29.23 | 104 | 2.85 | 104 | 6.18 | 56 | 88 |
89 | Guangzhou Baiyunshan | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 108 | 2.84 | 103 | 5.82 | 61 | 89 |
90 | China Vanke Co | 31.30 | 2.30% | 16.47 | 58 | 3.07 | 109 | 2.53 | 105 | 89 |
91 | 중청려홀딩스 (600138) | 19.87 | 0.50% | 29.66 | 106 | 2.60 | 91 | 4.42 | 77 | 91 |
92 | Yunnan Baiyao Group Co | 97.90 | 0.61% | 34.96 | 118 | 5.83 | 143 | 11.88 | 17 | 92 |
93 | Beijing Originwater Tech | 17.08 | 0.18% | 28.47 | 102 | 3.29 | 113 | 5.80 | 63 | 92 |
94 | Inner Mongolia Yili | 30.60 | 1.47% | 32.90 | 117 | 7.69 | 153 | 14.42 | 13 | 94 |
95 | Galaxy Entertainment Gr | 57.65 | 0.57% | 39.22 | 122 | 4.93 | 133 | 9.48 | 29 | 95 |
96 | China Gas Holdings | 22.90 | 0.83% | 26.94 | 95 | 5.53 | 141 | 6.91 | 48 | 95 |
97 | Shanghai Fosun | 38.35 | 0.83% | 31.69 | 113 | 3.75 | 121 | 6.41 | 53 | 97 |
98 | ENN Energy Holdings | 58.70 | 1.29% | 26.44 | 93 | 3.41 | 115 | 4.19 | 79 | 97 |
99 | Kangmei Pharmaceutical Co | 21.90 | 0.87% | 32.69 | 115 | 3.49 | 116 | 6.09 | 57 | 99 |
100 | NARI Technology | 19.68 | 1.37% | 32.80 | 116 | 5.32 | 137 | 8.25 | 35 | 99 |
101 | Beijing North Star Co | 5.64 | 1.06% | 31.33 | 111 | 1.55 | 41 | 0.93 | 136 | 99 |
102 | Sands China | 37.15 | 5.36% | 31.48 | 112 | 10.68 | 156 | 10.95 | 21 | 102 |
103 | Qingdao Haier Co | 18.65 | 1.14% | 22.47 | 83 | 4.01 | 126 | 3.84 | 83 | 103 |
104 | Foshan Haitian Flavouring | 50.92 | 1.18% | 48.50 | 134 | 12.83 | 159 | 21.12 | 3 | 104 |
105 | AAC Technologies Holdings | 169.50 | 0.74% | 46.31 | 130 | 11.76 | 157 | 16.60 | 10 | 105 |
106 | Tasly Pharmaceutical | 38.35 | 1.10% | 35.18 | 119 | 4.87 | 130 | 6.87 | 50 | 106 |
107 | Kweichow Moutai Co | 633.73 | 0.97% | 47.61 | 133 | 9.44 | 155 | 14.80 | 12 | 107 |
108 | China International | 41.70 | 0.60% | 44.84 | 129 | 6.12 | 146 | 10.46 | 25 | 107 |
109 | Tsingtao Brewery | 32.25 | 1.21% | 41.88 | 127 | 2.46 | 88 | 3.47 | 90 | 109 |
110 | Jiangsu Hengrui Medicine | 64.91 | 0.09% | 59.01 | 141 | 12.68 | 158 | 18.07 | 6 | 109 |
111 | Sino Biopharmaceutical | 10.40 | 0.58% | 40.00 | 125 | 7.59 | 152 | 9.31 | 30 | 111 |
112 | Jiangxi Copper Co | 17.01 | 0.59% | 73.96 | 146 | 1.23 | 23 | 0.90 | 139 | 112 |
113 | Ping An Insurance (Group) | 80.90 | 0.79% | 20.69 | 77 | 2.80 | 100 | 1.12 | 133 | 113 |
114 | Huaxin Cement Co | 13.97 | 0.36% | 46.57 | 131 | 1.92 | 57 | 1.65 | 122 | 113 |
115 | Ningbo Shanshan Co | 18.69 | 0.43% | 46.73 | 132 | 2.27 | 75 | 2.26 | 109 | 115 |
116 | Ping An Insurance (Group) | 74.32 | 1.41% | 21.23 | 78 | 3.03 | 108 | 1.12 | 133 | 116 |
117 | Bright Dairy & Food Co | 14.90 | 0.81% | 32.39 | 114 | 3.60 | 118 | 3.50 | 88 | 117 |
118 | Angel Yeast | 31.95 | 0.38% | 49.15 | 135 | 7.31 | 151 | 7.89 | 38 | 118 |
119 | Shanghai Jin Jiang Intl | 31.51 | 1.52% | 39.39 | 123 | 2.33 | 77 | 1.57 | 125 | 119 |
120 | Jonjee Hi-Tech Industrial | 22.23 | 0.45% | 49.40 | 136 | 6.07 | 145 | 7.37 | 44 | 119 |
121 | BYD | 70.61 | 0.25% | 37.56 | 121 | 3.66 | 120 | 3.48 | 89 | 121 |
122 | Shanghai Lujiazui Finance | 22.09 | 1.27% | 27.96 | 99 | 5.34 | 138 | 3.32 | 93 | 121 |
123 | PetroChina Co | 8.29 | 0.48% | 207.25 | 160 | 1.27 | 25 | 0.33 | 145 | 121 |
124 | Leshi Internet | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 139 | 2.24 | 72 | 1.72 | 120 | 124 |
125 | Beijing Capital Co | 5.29 | 1.42% | 40.69 | 126 | 2.34 | 80 | 1.54 | 126 | 125 |
126 | Sunny Optical Technology | 141.30 | 0.18% | 107.86 | 150 | 23.05 | 162 | 10.92 | 22 | 126 |
127 | Shanxi Xinghuacun | 51.21 | 0.62% | 73.16 | 145 | 8.48 | 154 | 8.16 | 36 | 127 |
128 | Avic Heavy Machinery | 12.37 | 0.0032 | 39.9032 | 124 | 2.6375 | 93 | 1.7351 | 118 | 127 |
129 | Tencent Holdings | 419.6 | 0.0011 | 85.8078 | 148 | 15.78 | 160 | 10.38 | 27 | 127 |
130 | Zijin Mining Gr Co | 3.79 | 0.0158 | 42.1111 | 128 | 2.6503 | 95 | 2.0624 | 113 | 130 |
131 | Zhejiang Juhua Co | 9.87 | 0.0101 | 123.375 | 155 | 1.9091 | 56 | 1.2731 | 130 | 131 |
132 | Beijing Tongrentang Co | 33.75 | 0.0068 | 49.6324 | 138 | 5.625 | 142 | 5.4689 | 67 | 132 |
133 | Yonghui Superstores | 9.75 | 0.0077 | 69.6429 | 144 | 4.875 | 131 | 4.219 | 78 | 133 |
134 | China Intl Marine | 19.46 | 0.0113 | 139 | 156 | 1.946 | 60 | 0.4333 | 144 | 134 |
135 | Haier Electronics Group | 22.15 | 0.0054 | 158.214 | 158 | 21.716 | 161 | 7.707 | 41 | 134 |
136 | GCL New Energy Hldgs | 0.69 | 0 | 69 | 143 | 2.2258 | 71 | 0.3134 | 146 | 134 |
137 | Aluminum Corp of China | 5.48 | 0 | 274 | 162 | 1.8206 | 50 | 0.2115 | 149 | 137 |
138 | HNA Infrastructure Co | 8.03 | 0.0299 | 66.9167 | 142 | 6.373 | 148 | 4.795 | 73 | 138 |
139 | Guodian Nanjing | 5.97 | 0.0084 | 119.4 | 152 | 2.1021 | 64 | 0.288 | 148 | 139 |
140 | Shinva Medical Instrument | 15.66 | 0.0045 | 174 | 159 | 1.9309 | 58 | 0.3079 | 147 | 139 |
141 | Aerospace Communications | 12.65 | 0 | 253 | 161 | 2.1119 | 66 | 0.1846 | 150 | 141 |
142 | Tingyi (Cayman Islands) | 13.58 | 0.0125 | 54.32 | 140 | 4.4967 | 128 | 2.1746 | 110 | 142 |
143 | Shanghai Jahwa United | 37.07 | 0.0267 | 115.844 | 151 | 4.5993 | 129 | 2.8302 | 100 | 143 |
144 | BOE Technology Group Co | 6.06 | 0 | 121.2 | 153 | 2.6348 | 92 | 0.9179 | 137 | 144 |
145 | China Life Insurance Co | 32.71 | 0.0128 | 49.5606 | 137 | 2.8643 | 105 | 0.7092 | 142 | 145 |
146 | People.cn | 12.23 | 0.0061 | 122.3 | 154 | 4.9715 | 134 | 2.8656 | 99 | 146 |
147 | Wynn Macau | 23 | 0.0274 | 82.1429 | 147 | 62.162 | 163 | 3.3438 | 92 | 147 |
148 | Yonyou Network Technology | 21.02 | 0.0071 | 150.143 | 157 | 6.0057 | 144 | 1.6207 | 123 | 148 |
149 | China Molybdenum Co | 6.27 | 0.004 | 104.5 | 149 | 7.2069 | 150 | 1.1322 | 132 | 149 |
150 | GOME Retail Holdings | 0.93 | 0.0161 | 93000 | 163 | 6.2 | 147 | 0.5259 | 143 | 150 |
151 | Real Nutriceutical Group | 0.32 | 0.1313 | -6.4 | 509 | 0.0794 | 2 | -0.9703 | 252 | 151 |
152 | Datang International | 2.65 | 0.0717 | -12.045 | 506 | 0.7182 | 6 | -1.1247 | 253 | 152 |
153 | Chongqing Iron & Steel Co | 1.63 | 0 | -1.3814 | 511 | -5.8214 | 1 | -12.86 | 261 | 153 |
154 | China Yurun Food Group | 0.82 | 0 | -0.6357 | 513 | 0.1663 | 3 | -12.128 | 260 | 154 |
155 | China Modern Dairy Hldgs | 1.53 | 0 | -9.5625 | 508 | 1.2541 | 24 | -4.1664 | 258 | 155 |
156 | Zhejiang Hisun | 16.17 | 0.0043 | -161.7 | 501 | 2.3266 | 78 | -0.4528 | 251 | 156 |
157 | Xiamen King Long Motor | 12.24 | 0.0131 | -10.373 | 507 | 2.114 | 67 | -2.8543 | 257 | 157 |
158 | China First Heavy | 3.61 | 0 | -4.1023 | 510 | 2.5603 | 90 | -18.851 | 262 | 158 |
159 | Kingsoft Corp | 22.75 | 0.0044 | -98.913 | 502 | 2.9279 | 106 | -1.5416 | 255 | 159 |
160 | China Mengniu Dairy Co | 21 | 0.0079 | -95.455 | 503 | 3.2357 | 112 | -1.5288 | 254 | 160 |
161 | Sinopec Oilfield Service | 1.23 | 0 | -0.9685 | 512 | 2.7955 | 99 | -21.633 | 263 | 161 |
162 | ZTE | 31 | 0.0094 | -48.438 | 504 | 3.5797 | 117 | -1.6641 | 256 | 162 |
163 | Shanghai Chlor-alkali | 11.93 | 0 | -42.607 | 505 | 5.4227 | 139 | -7.3051 | 259 | 163 |
'퀀트' 카테고리의 다른 글
2017-11-23 한국대표기업 QUANT 순위 (0) | 2017.11.23 |
---|---|
2017-11-23 중국대표기업 QUANT 순위 (0) | 2017.11.23 |
2017-11-23 고 ROA주 100 (0) | 2017.11.23 |
2017-11-23 저 PBR주 100 (0) | 2017.11.23 |
2017-11-23 저 PER주 100 (0) | 2017.11.23 |