퀀트
2017-11-28 중국대표기업 QUANT 순위
THE GREAT INVESTOR
2017. 11. 28. 19:11
NO | 보유 구분 |
단위 | 종목명 | 현재가 | 배당률 | PER | PER 순위 |
PBR | PBR 순위 |
ROA | ROA 순위 |
종합 순위 |
1 | 홍콩 | HKD/2000 | 시노펙상해석유화학 (00338) | 4.59 | 2.57% | 7.40 | 18 | 1.60 | 46 | 17.58 | 7 | 1 |
2 | 홍콩 | HKD/1000 | 신주렌터카 (00699) | 6.88 | 0.00% | 9.30 | 21 | 1.58 | 44 | 6.89 | 50 | 2 |
3 | 상해 | CNY/100 | 장성자동차 (601633) | 11.50 | 1.65% | 9.91 | 22 | 2.25 | 75 | 11.43 | 20 | 3 |
4 | 상해 | CNY/100 | 동연그룹 (600718) | 15.34 | 0.62% | 10.16 | 23 | 2.42 | 84 | 15.75 | 11 | 4 |
5 | 홍콩 | HKD/500 | 차이나모바일 (00941) | 80.35 | 3.34% | 13.55 | 41 | 1.37 | 30 | 7.15 | 47 | 4 |
6 | 홍콩 | HKD/2000 | COSCO에너지운송 (01138) | 4.23 | 2.60% | 7.98 | 20 | 0.53 | 4 | 3.31 | 95 | 6 |
7 | 홍콩 | HKD/1000 | 화보국제 (00336) | 5.00 | 0.00% | 14.71 | 46 | 1.58 | 45 | 9.26 | 32 | 7 |
8 | 홍콩 | HKD/1000 | 사환제약 (00460) | 2.78 | 2.48% | 14.63 | 45 | 2.11 | 65 | 14.01 | 14 | 8 |
9 | 상해 | CNY/100 | 중남미디어 (601098) | 13.86 | 2.09% | 13.86 | 42 | 1.92 | 54 | 9.69 | 29 | 9 |
10 | 상해 | CNY/100 | 시노펙석화 (600688) | 6.36 | 1.57% | 11.56 | 31 | 2.62 | 93 | 17.58 | 7 | 10 |
11 | 상해 | CNY/100 | 중외운항공운수발전 (600270) | 17.16 | 2.91% | 15.60 | 52 | 1.97 | 58 | 11.25 | 21 | 10 |
12 | 홍콩 | HKD/1000 | 구룡지업 (02689) | 12.76 | 1.16% | 11.81 | 33 | 1.70 | 47 | 6.63 | 53 | 12 |
13 | 심천 | CNY/100 | 불산전기조명 (000541) | 9.95 | 0.10% | 11.85 | 34 | 2.57 | 91 | 17.57 | 9 | 13 |
14 | 상해 | CNY/100 | 상해자동차 (600104) | 31.60 | 4.30% | 10.90 | 25 | 1.71 | 48 | 5.42 | 69 | 14 |
15 | 상해 | CNY/100 | 강소녕호고속도로 (600377) | 9.62 | 0.00% | 14.58 | 44 | 2.11 | 66 | 9.22 | 33 | 15 |
16 | 홍콩 | HKD/500 | 산동신명제지 (01812) | 12.78 | 2.74% | 11.51 | 30 | 0.79 | 7 | 2.51 | 107 | 16 |
17 | 상해 | CNY/100 | 동방명주 (600637) | 18.41 | 1.25% | 16.44 | 58 | 1.81 | 51 | 7.97 | 38 | 17 |
18 | 홍콩 | HKD/1000 | 오박홀딩스 (00880) | 6.28 | 3.34% | 15.32 | 51 | 1.44 | 37 | 6.00 | 59 | 17 |
19 | 홍콩 | HKD/1000 | 보리협흠 (03800) | 1.32 | 0.00% | 11.00 | 26 | 0.96 | 13 | 2.33 | 109 | 19 |
20 | 상해 | CNY/100 | 화능국제전력 (600011) | 6.33 | 7.42% | 11.30 | 28 | 1.17 | 21 | 2.80 | 102 | 20 |
21 | 홍콩 | HKD/2000 | 중국인민재산보험 (02328) | 15.30 | 2.29% | 11.25 | 27 | 1.51 | 39 | 3.79 | 85 | 20 |
22 | 홍콩 | HKD/500 | 중국신화에너지 (01088) | 19.54 | 1.64% | 15.27 | 50 | 1.13 | 19 | 3.97 | 83 | 22 |
23 | 홍콩 | HKD/1000 | 동악그룹 (00189) | 4.85 | 1.86% | 15.65 | 53 | 1.43 | 36 | 5.41 | 70 | 23 |
24 | 홍콩 | HKD/2000 | 차이나텔레콤 (00728) | 3.79 | 2.51% | 15.16 | 49 | 0.84 | 8 | 2.76 | 103 | 24 |
25 | 상해 | CNY/100 | 안휘합력 (600761) | 10.45 | 1.53% | 16.33 | 57 | 1.78 | 49 | 6.21 | 56 | 25 |
26 | 상해 | CNY/100 | 안휘해라시멘트 (600585) | 30.00 | 1.43% | 18.63 | 69 | 1.91 | 53 | 7.79 | 40 | 25 |
27 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국건설은행 (00939) | 6.90 | 3.97% | 6.70 | 17 | 0.87 | 9 | 1.10 | 136 | 25 |
28 | 상해 | CNY/100 | 상해포동발전은행 (600000) | 12.94 | 2.78% | 5.39 | 14 | 0.91 | 11 | 0.91 | 139 | 28 |
29 | 상해 | CNY/100 | 공상은행 (601398) | 5.92 | 3.89% | 7.69 | 19 | 1.01 | 15 | 1.15 | 132 | 29 |
30 | 상해 | CNY/100 | 대진철도 (601006) | 8.90 | 5.06% | 18.54 | 68 | 1.42 | 35 | 5.80 | 63 | 29 |
31 | 상해 | CNY/100 | 보리부동산 (600048) | 11.68 | 2.95% | 10.62 | 24 | 1.47 | 38 | 2.65 | 104 | 29 |
32 | 상해 | CNY/100 | 중국철도건설 (601186) | 11.73 | 1.28% | 11.39 | 29 | 1.14 | 20 | 1.84 | 117 | 29 |
33 | 상해 | CNY/100 | 북경은행 (601169) | 7.51 | 2.26% | 6.47 | 16 | 0.90 | 10 | 0.84 | 142 | 33 |
34 | 상해 | CNY/100 | 흥업은행 (601166) | 17.62 | 3.46% | 6.36 | 15 | 0.94 | 12 | 0.88 | 141 | 33 |
35 | 상해 | CNY/100 | TBEA (600089) | 10.16 | 1.67% | 14.94 | 47 | 1.30 | 27 | 2.92 | 99 | 35 |
36 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국광핵전력 (01816) | 2.16 | 1.85% | 12.00 | 36 | 1.38 | 32 | 2.53 | 105 | 35 |
37 | 상해 | CNY/100 | 화전국제전력 (600027) | 4.07 | 7.37% | 11.97 | 35 | 0.98 | 14 | 1.59 | 125 | 37 |
38 | 홍콩 | HKD/500 | 소라시멘트 (00914) | 36.85 | 1.36% | 20.47 | 76 | 1.99 | 59 | 7.79 | 40 | 38 |
39 | 홍콩 | HKD/500 | 중심국제집적회로제조 (00981) | 11.2 | 0.00% | 16.00 | 55 | 1.41 | 34 | 3.73 | 86 | 38 |
40 | 상해 | CNY/100 | 화역자동차 (600741) | 27.27 | 2.97% | 14.13 | 43 | 2.17 | 69 | 5.65 | 65 | 40 |
41 | 상해 | CNY/100 | 보산철강 (600019) | 9.120 | 0.66% | 16.58 | 60 | 1.31 | 28 | 3.35 | 92 | 41 |
42 | 상해 | CNY/100 | 상해해박 (600708) | 7.10 | 0.99% | 12.03 | 37 | 1.37 | 31 | 2.08 | 113 | 42 |
43 | 상해 | CNY/100 | 정주우통버스 (600066) | 23.52 | 6.38% | 12.85 | 39 | 3.92 | 124 | 11.50 | 19 | 43 |
44 | 상해 | CNY/100 | 하이란홈 (600398) | 9.14 | 3.61% | 13.06 | 40 | 3.96 | 126 | 12.81 | 17 | 44 |
45 | 홍콩 | HKD/2000 | 연주석탄채굴 (01171) | 7.41 | 0.13% | 15.77 | 54 | 0.68 | 5 | 1.42 | 128 | 45 |
46 | 상해 | CNY/100 | 대중교통 (600611) | 5.08 | 1.18% | 21.17 | 79 | 1.28 | 26 | 3.51 | 88 | 46 |
47 | 상해 | CNY/100 | 중국중차 (601766) | 11.35 | 1.32% | 27.68 | 97 | 2.77 | 98 | 100.00 | 1 | 47 |
48 | 상해 | CNY/100 | 중국화학 (601117) | 6.28 | 0.00% | 17.44 | 66 | 1.12 | 18 | 2.11 | 112 | 47 |
49 | 상해 | CNY/100 | 절강용성그룹 (600352) | 10.47 | 1.43% | 16.89 | 63 | 2.07 | 63 | 5.08 | 73 | 49 |
50 | 홍콩 | HKD/2000 | 연상그룹
(00992) ( 레노버) |
4.44 | 5.97% | 11.68 | 32 | 1.96 | 57 | 1.97 | 115 | 50 |
51 | 상해 | CNY/100 | 상해금강국제실업투자 (600650) | 15.29 | 0.16% | 35.56 | 121 | 2.45 | 87 | 100.00 | 1 | 51 |
52 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국광대국제 (00257) | 10.48 | 1.86% | 16.90 | 64 | 2.33 | 79 | 5.62 | 66 | 51 |
53 | 상해 | CNY/100 | 상해현대제약 (600420) | 12.56 | 0.20% | 12.82 | 38 | 2.32 | 77 | 3.18 | 96 | 53 |
54 | 상해 | CNY/100 | 중국중철 (601390) | 8.65 | 0.99% | 16.63 | 61 | 1.31 | 29 | 1.66 | 122 | 54 |
55 | 상해 | CNY/100 | 상해터널공정 (600820) | 9.03 | 1.66% | 17.04 | 65 | 1.53 | 41 | 2.47 | 108 | 55 |
56 | 상해 | CNY/100 | 장강전력 (600900) | 16.55 | 3.14% | 17.61 | 67 | 2.78 | 99 | 6.95 | 48 | 55 |
57 | 상해 | CNY/100 | 귀주익백제약 (600594) | 11.41 | 0.18% | 23.29 | 87 | 2.24 | 71 | 5.84 | 61 | 57 |
58 | 심천 | CNY/100 | 금풍과기 (002202) | 16.34 | 2.20% | 15.13 | 48 | 2.68 | 95 | 4.66 | 76 | 57 |
59 | 상해 | CNY/100 | 상해전기기계 (600835) | 23.45 | 1.11% | 16.51 | 59 | 2.44 | 86 | 4.57 | 77 | 59 |
60 | 상해 | CNY/100 | 중국국제항공 (601111) | 10.70 | 1.00% | 19.45 | 72 | 1.82 | 52 | 3.04 | 98 | 59 |
61 | 심천 | CNY/100 | 장유포도주 (000869) | 34.85 | 1.43% | 24.37 | 90 | 2.75 | 97 | 8.52 | 35 | 59 |
62 | 상해 | CNY/100 | 광심철도 (601333) | 5.04 | 1.59% | 31.50 | 113 | 1.26 | 23 | 3.51 | 87 | 62 |
63 | 심천 | CNY/100 | 쌍회개발 (000895) | 26.03 | 8.26% | 19.57 | 73 | 6.40 | 148 | 20.63 | 4 | 63 |
64 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국왕왕식품 (00151) | 6.20 | 2.29% | 20.00 | 75 | 5.12 | 135 | 12.93 | 16 | 64 |
65 | 상해 | CNY/100 | 복요유리 (600660) | 26.96 | 2.78% | 21.57 | 80 | 3.74 | 122 | 10.53 | 25 | 65 |
66 | 상해 | CNY/100 | 상해치신전기 (600517) | 6.70 | 1.49% | 19.14 | 71 | 2.57 | 90 | 5.28 | 71 | 66 |
67 | 홍콩 | HKD/500 | 달리식품 (03799) | 6.28 | 2.01% | 24.15 | 89 | 5.46 | 141 | 19.04 | 5 | 67 |
68 | 상해 | CNY/100 | 황산관광개발 (600054) | 13.62 | 0.88% | 28.98 | 104 | 2.41 | 83 | 6.83 | 52 | 68 |
69 | 상해 | CNY/100 | 노봉상 (600612) | 40.09 | 2.39% | 19.85 | 74 | 3.92 | 123 | 7.52 | 44 | 69 |
70 | 홍콩 | HKD/2000 | 북경수도공항 (00694) | 12.36 | 1.46% | 26.87 | 95 | 2.25 | 74 | 5.25 | 72 | 69 |
71 | 심천 | CNY/100 | 광동전력개발 (000539) | 4.94 | 4.66% | 27.44 | 96 | 1.12 | 17 | 1.33 | 129 | 71 |
72 | 상해 | CNY/100 | 중신증권 (600030) | 18.86 | 2.65% | 21.93 | 81 | 1.55 | 42 | 1.73 | 120 | 72 |
73 | 심천 | CNY/100 | 안강철강 (000898) | 6.82 | 0.00% | 31.00 | 109 | 1.03 | 16 | 1.83 | 118 | 72 |
74 | 상해 | CNY/100 | 광주자동차 (601238) | 24.33 | 0.82% | 24.83 | 91 | 3.19 | 111 | 7.65 | 43 | 74 |
75 | 홍콩 | HKD/500 | 항안국제 (01044) | 76.7 | 2.79% | 23.17 | 86 | 5.14 | 136 | 10.53 | 24 | 75 |
76 | 홍콩 | HKD/2000 | 화윤가스 (01193) | 28.85 | 1.32% | 19.11 | 70 | 3.21 | 112 | 5.51 | 67 | 76 |
77 | 심천 | CNY/100 | 메이디그룹 (000333) | 52.59 | 1.52% | 22.97 | 85 | 4.83 | 131 | 8.61 | 34 | 77 |
78 | 홍콩 | HKD/2000 | 북경수도그룹 (00371) | 6.22 | 1.77% | 16.81 | 62 | 2.95 | 106 | 4.05 | 82 | 77 |
79 | 상해 | CNY/100 | 북경금우그룹 (601992) | 5.95 | 0.25% | 23.80 | 88 | 1.40 | 33 | 1.29 | 130 | 79 |
80 | 상해 | CNY/100 | 상해국제공항 (600009) | 43.09 | 1.00% | 29.51 | 106 | 3.59 | 120 | 10.41 | 27 | 80 |
81 | 상해 | CNY/100 | 상해항만그룹 (600018) | 7.54 | 2.04% | 25.13 | 92 | 2.80 | 103 | 5.94 | 60 | 81 |
82 | 상해 | CNY/100 | 만화화학 (600309) | 37.63 | 0.43% | 22.14 | 83 | 4.30 | 127 | 7.25 | 46 | 82 |
83 | 상해 | CNY/100 | 중국거석 (600176) | 14.04 | 0.78% | 22.29 | 84 | 3.46 | 117 | 6.36 | 55 | 82 |
84 | 심천 | CNY/100 | 남방유리 (000012) | 9.24 | 2.81% | 28.00 | 99 | 2.40 | 82 | 4.70 | 75 | 82 |
85 | 홍콩 | HKD/200 | 주대복주얼리 (01929) | 8.89 | 5.74% | 28.68 | 100 | 2.80 | 101 | 6.18 | 57 | 85 |
86 | 상해 | CNY/100 | 마안산철강 (600808) | 4.59 | 0.00% | 28.69 | 101 | 1.57 | 43 | 1.86 | 116 | 86 |
87 | 상해 | CNY/100 | 인복의약 (600079) | 18.15 | 0.55% | 28.81 | 103 | 2.01 | 61 | 3.15 | 97 | 87 |
88 | 심천 | CNY/100 | 중국만과
(000002) (완커) |
30.75 | 2.34% | 16.18 | 56 | 3.01 | 109 | 2.53 | 106 | 88 |
89 | 심천 | CNY/100 | 화이브라더스 (300027) | 8.47 | 0.47% | 29.21 | 105 | 2.48 | 88 | 4.07 | 81 | 89 |
90 | 상해 | CNY/100 | 백운산제약 (600332) | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 108 | 2.84 | 105 | 5.82 | 62 | 90 |
91 | 상해 | CNY/100 | 중청려홀딩스 (600138) | 19.87 | 0.50% | 29.66 | 107 | 2.60 | 92 | 4.42 | 78 | 91 |
92 | 상해 | CNY/100 | 이리실업 (600887) | 29.72 | 1.51% | 31.96 | 114 | 7.47 | 151 | 14.42 | 13 | 92 |
93 | 심천 | CNY/100 | 백약그룹 (000538) | 96.20 | 0.62% | 34.36 | 118 | 5.73 | 143 | 11.88 | 18 | 93 |
94 | 심천 | CNY/100 | 벽수원 (300070) | 17.24 | 0.17% | 28.73 | 102 | 3.32 | 113 | 5.80 | 64 | 93 |
95 | 홍콩 | HKD/2000 | 중국가스홀딩스 (00384) | 22.25 | 0.85% | 26.18 | 93 | 5.37 | 140 | 6.91 | 49 | 95 |
96 | 상해 | CNY/100 | 북경북진실업 (601588) | 5.58 | 1.08% | 31.00 | 109 | 1.53 | 40 | 0.93 | 137 | 96 |
97 | 상해 | CNY/100 | 복성제약
(600196) (상하이포순의약) |
38.08 | 0.84% | 31.47 | 112 | 3.72 | 121 | 6.41 | 54 | 97 |
98 | 홍콩 | HKD/1000 | 은하오락그룹 (00027) | 58.4 | 0.57% | 39.73 | 123 | 4.99 | 134 | 9.48 | 30 | 97 |
99 | 홍콩 | HKD/1000 | 신오가스 (02688) | 58.6 | 1.30% | 26.40 | 94 | 3.40 | 116 | 4.19 | 80 | 99 |
100 | 상해 | CNY/100 | 칭다오하이얼 (600690) | 18.35 | 1.16% | 22.11 | 82 | 3.95 | 125 | 3.84 | 84 | 100 |
101 | 상해 | CNY/100 | 광동강미제약 (600518) | 21.76 | 0.87% | 32.48 | 116 | 3.46 | 118 | 6.09 | 58 | 101 |
102 | 상해 | CNY/100 | 국전남서과기 (600406) | 19.85 | 1.36% | 33.08 | 117 | 5.36 | 139 | 8.25 | 36 | 101 |
103 | 홍콩 | HKD/400 | 금사중국 (01928) | 37.9 | 5.25% | 32.12 | 115 | 10.89 | 156 | 10.95 | 22 | 103 |
104 | 상해 | CNY/100 | 해천미업 (603288) | 50.65 | 1.18% | 48.24 | 133 | 12.76 | 159 | 21.12 | 3 | 104 |
105 | 심천 | CNY/100 | 천제리튬 (002466) | 61.62 | 0.11% | 40.01 | 124 | 11.10 | 157 | 13.49 | 15 | 105 |
106 | 상해 | CNY/100 | 중국국제여행
(601888) (중국국여) |
39.08 | 0.64% | 42.02 | 128 | 5.74 | 144 | 10.46 | 26 | 106 |
107 | 상해 | CNY/100 | 청도맥주
(600600) (칭다오맥주) |
31.21 | 1.25% | 40.53 | 126 | 2.38 | 81 | 3.47 | 91 | 106 |
108 | 홍콩 | HKD/500 | 서성테크놀로지 (02018) | 172.2 | 0.73% | 47.05 | 132 | 11.95 | 158 | 16.60 | 10 | 108 |
109 | 상해 | CNY/100 | 귀주모태주 (600519) | 648.23 | 0.95% | 48.70 | 136 | 9.65 | 155 | 14.80 | 12 | 109 |
110 | 상해 | CNY/100 | 천사력제약 (600535) | 38.38 | 1.09% | 35.21 | 120 | 4.88 | 132 | 6.87 | 51 | 109 |
111 | 상해 | CNY/100 | 항서제약 (600276) | 66.25 | 0.09% | 60.23 | 142 | 12.94 | 160 | 18.07 | 6 | 111 |
112 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국생물제약 (01177) | 10.70 | 0.56% | 41.15 | 127 | 7.81 | 152 | 9.31 | 31 | 112 |
113 | 상해 | CNY/100 | 강서동업 (600362) | 17.48 | 0.57% | 76.00 | 147 | 1.27 | 25 | 0.90 | 140 | 113 |
114 | 상해 | CNY/100 | 녕파삼삼 (600884) | 18.46 | 0.43% | 46.15 | 131 | 2.25 | 73 | 2.26 | 110 | 114 |
115 | 홍콩 | HKD/500 | 중국평안보험 (02318) | 81.55 | 0.78% | 20.86 | 78 | 2.83 | 104 | 1.12 | 134 | 115 |
116 | 상해 | CNY/100 | 평안보험 (601318) | 72.73 | 1.44% | 20.78 | 77 | 2.97 | 107 | 1.12 | 134 | 116 |
117 | 상해 | CNY/100 | 광명유업 (600597) | 14.36 | 0.84% | 31.22 | 111 | 3.47 | 119 | 3.50 | 89 | 117 |
118 | 상해 | CNY/100 | 상해금강국제호텔발전 (600754) | 31.00 | 1.55% | 38.75 | 122 | 2.29 | 76 | 1.57 | 126 | 118 |
119 | 상해 | CNY/100 | 중거하이테크 (600872) | 21.80 | 0.46% | 48.44 | 134 | 5.96 | 145 | 7.37 | 45 | 118 |
120 | 심천 | CNY/100 | 비야디비야디
(002594) (비아적, BYD) |
64.73 | 0.27% | 34.43 | 119 | 3.36 | 115 | 3.48 | 90 | 118 |
121 | 상해 | CNY/100 | 화신시멘트 (600801) | 15.12 | 0.33% | 50.40 | 139 | 2.08 | 64 | 1.65 | 123 | 121 |
122 | 상해 | CNY/100 | 안기효모 (600298) | 32.27 | 0.37% | 49.65 | 138 | 7.38 | 150 | 7.89 | 39 | 122 |
123 | 상해 | CNY/100 | 상해육가취 (600663) | 22.08 | 1.27% | 27.95 | 98 | 5.33 | 138 | 3.32 | 94 | 123 |
124 | 상해 | CNY/100 | 페트로차이나 (601857) | 8.21 | 0.49% | 205.25 | 161 | 1.26 | 24 | 0.33 | 146 | 124 |
125 | 심천 | CNY/100 | 러스왕 (300104) | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 141 | 2.24 | 72 | 1.72 | 121 | 125 |
126 | 홍콩 | HKD/1000 | 순우광학테크 (02382) | 139.80 | 0.18% | 106.72 | 150 | 22.81 | 163 | 10.92 | 23 | 126 |
127 | 상해 | CNY/100 | 산서행화촌분주 (600809) | 50.32 | 0.64% | 71.89 | 146 | 8.33 | 154 | 8.16 | 37 | 127 |
128 | 상해 | CNY/100 | 중항중장비 (600765) | 12.43 | 0.32% | 40.10 | 125 | 2.65 | 94 | 1.74 | 119 | 128 |
129 | 홍콩 | HKD/100 | 텐센트 홀딩스 (00700) | 419.2 | 0.11% | 85.73 | 149 | 15.77 | 161 | 10.38 | 28 | 128 |
130 | 상해 | CNY/100 | 자금광업 (601899) | 3.84 | 1.56% | 42.67 | 130 | 2.69 | 96 | 2.06 | 114 | 130 |
131 | 상해 | CNY/100 | 북경캐피탈 (600008) | 5.51 | 1.36% | 42.38 | 129 | 2.44 | 85 | 1.54 | 127 | 131 |
132 | 상해 | CNY/100 | 절강거화 (600160) | 10.14 | 0.99% | 126.75 | 156 | 1.96 | 56 | 1.27 | 131 | 132 |
133 | 상해 | CNY/100 | 북경동인당 (600085) | 33.37 | 0.69% | 49.07 | 137 | 5.56 | 142 | 5.47 | 68 | 133 |
134 | 상해 | CNY/100 | 영휘마트 (601933) | 9.36 | 0.80% | 66.86 | 143 | 4.68 | 130 | 4.22 | 79 | 134 |
135 | 심천 | CNY/100 | 국제해운컨테이너 (000039) | 19.31 | 1.14% | 137.93 | 157 | 1.93 | 55 | 0.43 | 145 | 135 |
136 | 홍콩 | HKD/2000 | 협흠신에너지 (00451) | 0.69 | 0.00% | 69.00 | 145 | 2.23 | 70 | 0.31 | 147 | 136 |
137 | 홍콩 | HKD/2000 | 중국알루미늄 (02600) | 5.35 | 0.00% | 267.50 | 163 | 1.78 | 50 | 0.21 | 150 | 137 |
138 | 홍콩 | HKD/1000 | 하이얼전자 (01169) | 21.30 | 0.56% | 152.14 | 159 | 20.88 | 162 | 7.71 | 42 | 137 |
139 | 홍콩 | HKD/1000 | 해남미란공항 (00357) | 8.16 | 2.94% | 68.00 | 144 | 6.48 | 149 | 4.80 | 74 | 139 |
140 | 상해 | CNY/100 | 산동신화의료기기 (600587) | 16.29 | 0.43% | 181.00 | 160 | 2.01 | 60 | 0.31 | 148 | 140 |
141 | 심천 | CNY/100 | BOE (000725) | 5.39 | 0.00% | 107.80 | 151 | 2.34 | 80 | 0.92 | 138 | 141 |
142 | 상해 | CNY/100 | 국가전력남경자동화 (600268) | 6.07 | 0.82% | 121.40 | 154 | 2.14 | 68 | 0.29 | 149 | 142 |
143 | 상해 | CNY/100 | 항천통신 (600677) | 12.39 | 0.00% | 247.80 | 162 | 2.07 | 62 | 0.18 | 151 | 143 |
144 | 홍콩 | HKD/2000 | 강사부홀딩스 (00322) | 13.2 | 1.29% | 52.80 | 140 | 4.37 | 128 | 2.17 | 111 | 144 |
145 | 상해 | CNY/100 | 인수보험 (601628) | 31.99 | 1.31% | 48.47 | 135 | 2.80 | 102 | 0.71 | 143 | 145 |
146 | 상해 | CNY/100 | 상해가화연합 (600315) | 37.19 | 2.66% | 116.22 | 153 | 4.61 | 129 | 2.83 | 101 | 146 |
147 | 상해 | CNY/100 | 인민망 (603000) | 12.20 | 0.61% | 122.00 | 155 | 4.96 | 133 | 2.87 | 100 | 147 |
148 | 홍콩 | HKD/400 | 영리마카오 (01128) | 23.15 | 2.72% | 82.68 | 148 | 62.57 | 164 | 3.34 | 93 | 148 |
149 | 상해 | CNY/100 | 용우네트워크 (600588) | 20.97 | 0.72% | 149.79 | 158 | 5.99 | 146 | 1.62 | 124 | 149 |
150 | 상해 | CNY/100 | 낙양몰리브덴 (603993) | 6.83 | 0.37% | 113.83 | 152 | 7.85 | 153 | 1.13 | 133 | 150 |
151 | 홍콩 | HKD/1000 | 국미가전 (00493) | 0.90 | 1.67% | 90,000.00 | 164 | 6.00 | 147 | 0.53 | 144 | 151 |
152 | 홍콩 | HKD/1000 | 서년국제 (02010) | 0.32 | 13.13% | -6.40 | 509 | 0.08 | 2 | -0.97 | 253 | 152 |
153 | 홍콩 | HKD/2000 | 대당국제발전 (00991) | 2.60 | 7.31% | -11.82 | 506 | 0.70 | 6 | -1.12 | 254 | 153 |
154 | 홍콩 | HKD/2000 | 중경철강 (01053) | 1.57 | 0.00% | -1.33 | 511 | -5.61 | 1 | -12.86 | 262 | 154 |
155 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국우윤식품 (01068) | 0.74 | 0.00% | -0.57 | 513 | 0.15 | 3 | -12.13 | 261 | 155 |
156 | 홍콩 | HKD/1000 | 현대목업 (01117) | 1.51 | 0.00% | -9.44 | 508 | 1.24 | 22 | -4.17 | 259 | 156 |
157 | 상해 | CNY/100 | 절강해정제약 (600267) | 16.17 | 0.43% | -161.70 | 501 | 2.33 | 78 | -0.45 | 252 | 157 |
158 | 상해 | CNY/100 | 하문금룡자동차 (600686) | 12.28 | 1.30% | -10.41 | 507 | 2.12 | 67 | -2.85 | 258 | 158 |
159 | 상해 | CNY/100 | 제일중공업 (601106) | 3.53 | 0.00% | -4.01 | 510 | 2.50 | 89 | -18.85 | 263 | 159 |
160 | 홍콩 | HKD/1000 | 금산소프트웨어 (03888) | 23.35 | 0.43% | -101.52 | 502 | 3.01 | 108 | -1.54 | 256 | 160 |
161 | 홍콩 | HKD/1000 | 중국몽우우유 (02319) | 20.45 | 0.81% | -92.95 | 503 | 3.15 | 110 | -1.53 | 255 | 161 |
162 | 홍콩 | HKD/200 | 중흥통신 (00763) | 29.05 | 1.00% | -45.39 | 504 | 3.35 | 114 | -1.66 | 257 | 162 |
163 | 홍콩 | HKD/2000 | 시노펙의정화학섬유 (01033) | 1.23 | 0.00% | -0.97 | 512 | 2.80 | 100 | -21.63 | 264 | 163 |
164 | 상해 | CNY/100 | 상해알칼리화학 (600618) | 11.34 | 0.00% | -40.50 | 505 | 5.15 | 137 | -7.31 | 260 | 164 |