퀀트
2017-11-20 중국대표기업 QUANT 순위
THE GREAT INVESTOR
2017. 11. 20. 18:14
NO | 종목명 | 현재가 | 배당률 | PER | PER 순위 |
PBR | PBR 순위 |
ROA | ROA 순위 |
종합 순위 |
1 | 시노펙상해석유화학 (00338) | 4.48 | 2.63% | 7.23 | 18 | 1.57 | 42 | 17.58 | 7 | 1 |
2 | 사환제약 (00460) | 2.57 | 2.68% | 13.53 | 41 | 1.95 | 58 | 14.01 | 14 | 2 |
3 | 차이나모바일 (00941) | 78.2 | 3.43% | 13.19 | 38 | 1.34 | 29 | 7.15 | 46 | 2 |
4 | 장성자동차 (601633) | 11.49 | 1.65% | 9.91 | 22 | 2.25 | 73 | 11.43 | 19 | 4 |
5 | 불산전기조명 (000541) | 9.27 | 0.11% | 11.04 | 26 | 2.40 | 79 | 17.57 | 9 | 4 |
6 | 신주렌터카 (00699) | 6.87 | 0.00% | 9.29 | 21 | 1.58 | 44 | 6.89 | 49 | 4 |
7 | 동연그룹 (600718) | 15.69 | 0.61% | 10.39 | 23 | 2.48 | 83 | 15.75 | 11 | 7 |
8 | COSCO에너지운송 (01138) | 4.18 | 2.63% | 7.89 | 20 | 0.52 | 4 | 3.31 | 94 | 8 |
9 | 화보국제 (00336) | 4.96 | 0.00% | 14.59 | 45 | 1.57 | 43 | 9.26 | 31 | 9 |
10 | 중남미디어 (601098) | 13.61 | 2.13% | 13.61 | 42 | 1.89 | 53 | 9.69 | 28 | 10 |
11 | 구룡지업 (02689) | 12.66 | 1.17% | 11.72 | 32 | 1.69 | 46 | 6.63 | 52 | 11 |
12 | 시노펙석화 (600688) | 6.48 | 1.54% | 11.78 | 33 | 2.67 | 93 | 17.58 | 7 | 12 |
13 | 산동신명제지 (01812) | 12.16 | 2.88% | 10.95 | 25 | 0.75 | 7 | 2.51 | 106 | 13 |
14 | 동방명주 (600637) | 17.98 | 1.28% | 16.05 | 55 | 1.77 | 48 | 7.97 | 37 | 14 |
15 | 중외운항공운수발전 (600270) | 17.94 | 2.79% | 16.31 | 58 | 2.06 | 63 | 11.25 | 20 | 15 |
16 | 오박홀딩스 (00880) | 6.21 | 3.38% | 15.15 | 48 | 1.42 | 35 | 6.00 | 58 | 15 |
17 | 강소녕호고속도로 (600377) | 9.7 | 0.00% | 14.70 | 46 | 2.13 | 64 | 9.22 | 32 | 17 |
18 | 상해자동차 (600104) | 33.22 | 4.09% | 11.46 | 27 | 1.80 | 50 | 5.42 | 68 | 18 |
19 | 중국신화에너지 (01088) | 19.08 | 1.68% | 14.91 | 47 | 1.10 | 17 | 3.97 | 82 | 19 |
20 | 안휘해라시멘트 (600585) | 28.34 | 1.52% | 17.60 | 66 | 1.80 | 49 | 7.79 | 39 | 20 |
21 | 중국인민재산보험 (02328) | 15.7 | 2.23% | 11.54 | 29 | 1.55 | 41 | 3.79 | 84 | 20 |
22 | 화능국제전력 (600011) | 6.55 | 7.18% | 11.70 | 31 | 1.21 | 23 | 2.80 | 101 | 22 |
23 | 보리협흠 (03800) | 1.42 | 0.00% | 11.83 | 34 | 1.03 | 15 | 2.33 | 108 | 23 |
24 | 중국건설은행 (00939) | 6.84 | 4.01% | 6.64 | 17 | 0.86 | 8 | 1.10 | 135 | 24 |
25 | 상해포동발전은행 (600000) | 12.78 | 2.82% | 5.33 | 14 | 0.90 | 11 | 0.91 | 138 | 25 |
26 | 동악그룹 (00189) | 5 | 1.80% | 16.13 | 57 | 1.47 | 37 | 5.41 | 69 | 25 |
27 | 차이나텔레콤 (00728) | 3.87 | 2.45% | 15.48 | 52 | 0.86 | 9 | 2.76 | 102 | 25 |
28 | 중국철도건설 (601186) | 11.86 | 1.26% | 11.51 | 28 | 1.15 | 20 | 1.84 | 116 | 28 |
29 | 소라시멘트 (00914) | 35.25 | 1.42% | 19.58 | 71 | 1.90 | 54 | 7.79 | 39 | 28 |
30 | 보리부동산 (600048) | 11.73 | 2.94% | 10.66 | 24 | 1.48 | 38 | 2.65 | 103 | 30 |
31 | 공상은행 (601398) | 6.03 | 3.81% | 7.83 | 19 | 1.03 | 16 | 1.15 | 131 | 31 |
32 | 북경은행 (601169) | 7.45 | 2.28% | 6.42 | 16 | 0.89 | 10 | 0.84 | 141 | 32 |
33 | 흥업은행 (601166) | 17.36 | 3.51% | 6.27 | 15 | 0.92 | 12 | 0.88 | 140 | 32 |
34 | 대진철도 (601006) | 9.03 | 4.98% | 18.81 | 70 | 1.44 | 36 | 5.80 | 62 | 34 |
35 | 안휘합력 (600761) | 11.06 | 1.45% | 17.28 | 62 | 1.88 | 52 | 6.21 | 55 | 35 |
36 | 중국광핵전력 (01816) | 2.16 | 1.85% | 12.00 | 35 | 1.38 | 33 | 2.53 | 104 | 36 |
37 | 보산철강 (600019) | 8.84 | 0.68% | 16.07 | 56 | 1.27 | 26 | 3.35 | 91 | 37 |
38 | 중심국제집적회로제조 (00981) | 11.1 | 0.00% | 15.86 | 54 | 1.40 | 34 | 3.73 | 85 | 37 |
39 | 화전국제전력 (600027) | 4.23 | 7.09% | 12.44 | 37 | 1.01 | 14 | 1.59 | 124 | 39 |
40 | 하이란홈 (600398) | 9.25 | 3.57% | 13.21 | 39 | 4.00 | 121 | 12.81 | 16 | 40 |
41 | 화역자동차 (600741) | 28.09 | 2.88% | 14.55 | 44 | 2.24 | 71 | 5.65 | 64 | 41 |
42 | 상해해박 (600708) | 7.15 | 0.98% | 12.12 | 36 | 1.38 | 32 | 2.08 | 112 | 42 |
43 | TBEA (600089) | 10.73 | 1.58% | 15.78 | 53 | 1.38 | 31 | 2.92 | 98 | 43 |
44 | 연주석탄채굴 (01171) | 7.25 | 0.14% | 15.43 | 51 | 0.67 | 5 | 1.42 | 127 | 44 |
45 | 중국중차 (601766) | 10.65 | 1.41% | 25.98 | 93 | 2.60 | 90 | 100.00 | 1 | 45 |
46 | 정주우통버스 (600066) | 25.06 | 5.99% | 13.69 | 43 | 4.18 | 126 | 11.50 | 18 | 46 |
47 | 중국화학 (601117) | 6.28 | 0.00% | 17.44 | 64 | 1.12 | 18 | 2.11 | 111 | 47 |
48 | 대중교통 (600611) | 5.18 | 1.16% | 21.58 | 80 | 1.30 | 27 | 3.51 | 87 | 48 |
49 | 절강용성그룹 (600352) | 10.76 | 1.39% | 17.35 | 63 | 2.13 | 65 | 5.08 | 72 | 49 |
50 | 중국광대국제 (00257) | 10.64 | 1.83% | 17.16 | 61 | 2.36 | 76 | 5.62 | 65 | 50 |
51 | 연상그룹
(00992) ( 레노버) |
4.44 | 5.97% | 11.68 | 30 | 1.96 | 59 | 1.97 | 114 | 51 |
52 | 상해금강국제실업투자 (600650) | 15.96 | 0.16% | 37.12 | 120 | 2.55 | 86 | 100.00 | 1 | 52 |
53 | 중국중철 (601390) | 8.71 | 0.99% | 16.75 | 59 | 1.32 | 28 | 1.66 | 121 | 53 |
54 | 광심철도 (601333) | 4.81 | 1.66% | 30.06 | 106 | 1.20 | 22 | 3.51 | 86 | 54 |
55 | 상해현대제약 (600420) | 12.97 | 0.19% | 13.23 | 40 | 2.40 | 80 | 3.18 | 95 | 55 |
56 | 장강전력 (600900) | 16.93 | 3.07% | 18.01 | 68 | 2.84 | 103 | 6.95 | 47 | 56 |
57 | 상해터널공정 (600820) | 9.37 | 1.60% | 17.68 | 67 | 1.59 | 45 | 2.47 | 107 | 57 |
58 | 중국국제항공 (601111) | 11.06 | 0.97% | 20.11 | 73 | 1.88 | 51 | 3.04 | 97 | 58 |
59 | 금풍과기 (002202) | 16.51 | 2.18% | 15.29 | 50 | 2.71 | 96 | 4.66 | 75 | 58 |
60 | 중국왕왕식품 (00151) | 6.22 | 2.28% | 20.06 | 72 | 5.14 | 135 | 12.93 | 15 | 60 |
61 | 장유포도주 (000869) | 35.9 | 1.39% | 25.10 | 90 | 2.83 | 101 | 8.52 | 34 | 61 |
62 | 쌍회개발 (000895) | 26.78 | 8.03% | 20.14 | 74 | 6.58 | 148 | 20.63 | 4 | 62 |
63 | 복요유리 (600660) | 28.66 | 2.62% | 22.93 | 83 | 3.98 | 120 | 10.53 | 24 | 63 |
64 | 귀주익백제약 (600594) | 12.3 | 0.16% | 25.10 | 89 | 2.41 | 81 | 5.84 | 60 | 64 |
65 | 안강철강 (000898) | 6.31 | 0.00% | 28.68 | 101 | 0.96 | 13 | 1.83 | 117 | 65 |
66 | 상해전기기계 (600835) | 24.99 | 1.04% | 17.60 | 65 | 2.60 | 91 | 4.57 | 76 | 66 |
67 | 달리식품 (03799) | 6.45 | 1.95% | 24.81 | 88 | 5.61 | 140 | 19.04 | 5 | 67 |
68 | 북경수도공항 (00694) | 12.04 | 1.50% | 26.17 | 95 | 2.19 | 68 | 5.25 | 71 | 68 |
69 | 중신증권 (600030) | 18.3 | 2.73% | 21.28 | 78 | 1.51 | 39 | 1.73 | 119 | 69 |
70 | 남방유리 (000012) | 8.56 | 3.04% | 25.94 | 92 | 2.22 | 70 | 4.70 | 74 | 69 |
71 | 북경금우그룹 (601992) | 5.73 | 0.26% | 22.92 | 82 | 1.35 | 30 | 1.29 | 129 | 71 |
72 | 주대복주얼리 (01929) | 8.26 | 6.17% | 26.65 | 96 | 2.60 | 89 | 6.18 | 56 | 71 |
73 | 항안국제 (01044) | 75.9 | 2.82% | 22.93 | 84 | 5.09 | 134 | 10.53 | 23 | 71 |
74 | 노봉상 (600612) | 41.4 | 2.32% | 20.50 | 77 | 4.04 | 123 | 7.52 | 43 | 74 |
75 | 상해치신전기 (600517) | 7.08 | 1.41% | 20.23 | 76 | 2.71 | 97 | 5.28 | 70 | 74 |
76 | 황산관광개발 (600054) | 14.16 | 0.85% | 30.13 | 107 | 2.51 | 85 | 6.83 | 51 | 74 |
77 | 화윤가스 (01193) | 27.8 | 1.37% | 18.41 | 69 | 3.10 | 109 | 5.51 | 66 | 77 |
78 | 북경수도그룹 (00371) | 6.2 | 1.77% | 16.76 | 60 | 2.94 | 105 | 4.05 | 81 | 78 |
79 | 광동전력개발 (000539) | 5.03 | 4.57% | 27.94 | 100 | 1.14 | 19 | 1.33 | 128 | 79 |
80 | 중국거석 (600176) | 14.17 | 0.78% | 22.49 | 81 | 3.49 | 115 | 6.36 | 54 | 80 |
81 | 상해국제공항 (600009) | 45.05 | 0.95% | 30.86 | 109 | 3.75 | 118 | 10.41 | 26 | 81 |
82 | 메이디그룹 (000333) | 53.65 | 1.49% | 23.43 | 87 | 4.93 | 133 | 8.61 | 33 | 81 |
83 | 화이브라더스 (300027) | 8.09 | 0.49% | 27.90 | 98 | 2.37 | 77 | 4.07 | 80 | 83 |
84 | 중국만과
(000002) (완커) |
28.9 | 2.49% | 15.21 | 49 | 2.83 | 102 | 2.53 | 105 | 84 |
85 | 광주자동차 (601238) | 27.36 | 0.73% | 27.92 | 99 | 3.59 | 116 | 7.65 | 42 | 85 |
86 | 만화화학 (600309) | 39.32 | 0.41% | 23.13 | 85 | 4.49 | 128 | 7.25 | 45 | 86 |
87 | 상해항만그룹 (600018) | 8.18 | 1.88% | 27.27 | 97 | 3.04 | 107 | 5.94 | 59 | 87 |
88 | 백운산제약 (600332) | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 104 | 2.84 | 104 | 5.82 | 61 | 88 |
89 | 중청려홀딩스 (600138) | 19.95 | 0.50% | 29.78 | 105 | 2.61 | 92 | 4.42 | 77 | 89 |
90 | 인복의약 (600079) | 19.75 | 0.51% | 31.35 | 111 | 2.19 | 69 | 3.15 | 96 | 90 |
91 | 이리실업 (600887) | 31.51 | 1.43% | 33.88 | 114 | 7.92 | 151 | 14.42 | 13 | 91 |
92 | 백약그룹 (000538) | 101.81 | 0.59% | 36.36 | 119 | 6.06 | 143 | 11.88 | 17 | 92 |
93 | 중국가스홀딩스 (00384) | 22.1 | 0.86% | 26.00 | 94 | 5.34 | 137 | 6.91 | 48 | 92 |
94 | 벽수원 (300070) | 17.76 | 0.17% | 29.60 | 103 | 3.42 | 114 | 5.80 | 63 | 94 |
95 | 은하오락그룹 (00027) | 55.35 | 0.60% | 37.65 | 121 | 4.73 | 130 | 9.48 | 29 | 94 |
96 | 신오가스 (02688) | 57.35 | 1.33% | 25.83 | 91 | 3.33 | 113 | 4.19 | 79 | 96 |
97 | 금사중국 (01928) | 36.15 | 5.50% | 30.64 | 108 | 10.39 | 156 | 10.95 | 21 | 97 |
98 | 북경북진실업 (601588) | 5.56 | 1.08% | 30.89 | 110 | 1.52 | 40 | 0.93 | 136 | 98 |
99 | 국전남서과기 (600406) | 20.68 | 1.31% | 34.47 | 116 | 5.59 | 139 | 8.25 | 35 | 99 |
100 | 복성제약
(600196) (상하이포순의약) |
41.19 | 0.78% | 34.04 | 115 | 4.03 | 122 | 6.41 | 53 | 99 |
101 | 해천미업 (603288) | 51.94 | 1.16% | 49.47 | 132 | 13.08 | 158 | 21.12 | 3 | 101 |
102 | 광동강미제약 (600518) | 23.88 | 0.80% | 35.64 | 118 | 3.80 | 119 | 6.09 | 57 | 102 |
103 | 칭다오하이얼 (600690) | 19.26 | 1.10% | 23.20 | 86 | 4.14 | 125 | 3.84 | 83 | 102 |
104 | 중국국제여행
(601888) (중국국여) |
42.41 | 0.59% | 45.60 | 128 | 6.23 | 144 | 10.46 | 25 | 104 |
105 | 서성테크놀로지 (02018) | 173 | 0.72% | 47.27 | 130 | 12.01 | 157 | 16.60 | 10 | 104 |
106 | 천사력제약 (600535) | 38.79 | 1.08% | 35.59 | 117 | 4.93 | 132 | 6.87 | 50 | 106 |
107 | 청도맥주
(600600) (칭다오맥주) |
32.77 | 1.19% | 42.56 | 126 | 2.50 | 84 | 3.47 | 90 | 107 |
108 | 귀주모태주 (600519) | 690.25 | 0.89% | 51.86 | 134 | 10.28 | 155 | 14.80 | 12 | 108 |
109 | 강서동업 (600362) | 16.16 | 0.62% | 70.26 | 143 | 1.17 | 21 | 0.90 | 139 | 109 |
110 | 항서제약 (600276) | 67.72 | 0.09% | 61.56 | 141 | 13.23 | 159 | 18.07 | 6 | 110 |
111 | 화신시멘트 (600801) | 13.96 | 0.36% | 46.53 | 129 | 1.92 | 55 | 1.65 | 122 | 110 |
112 | 중국평안보험 (02318) | 78.85 | 0.81% | 20.17 | 75 | 2.73 | 99 | 1.12 | 133 | 112 |
113 | 중국생물제약 (01177) | 11.28 | 0.53% | 43.38 | 127 | 8.23 | 153 | 9.31 | 30 | 113 |
114 | 비야디비야디
(002594) (비아적, BYD) |
63.59 | 0.28% | 33.82 | 113 | 3.30 | 112 | 3.48 | 89 | 114 |
115 | 광명유업 (600597) | 15.26 | 0.79% | 33.17 | 112 | 3.69 | 117 | 3.50 | 88 | 115 |
116 | 녕파삼삼 (600884) | 19.68 | 0.41% | 49.20 | 131 | 2.39 | 78 | 2.26 | 109 | 116 |
117 | 평안보험 (601318) | 75.27 | 1.39% | 21.51 | 79 | 3.07 | 108 | 1.12 | 133 | 117 |
118 | 북경캐피탈 (600008) | 5.21 | 1.44% | 40.08 | 122 | 2.31 | 74 | 1.54 | 126 | 118 |
119 | 자금광업 (601899) | 3.69 | 1.63% | 41.00 | 123 | 2.58 | 88 | 2.06 | 113 | 119 |
120 | 중거하이테크 (600872) | 23.46 | 0.43% | 52.13 | 135 | 6.41 | 147 | 7.37 | 44 | 120 |
121 | 안기효모 (600298) | 34.87 | 0.34% | 53.65 | 139 | 7.98 | 152 | 7.89 | 38 | 121 |
122 | 러스왕 (300104) | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 137 | 2.24 | 72 | 1.72 | 120 | 121 |
123 | 페트로차이나 (601857) | 8.12 | 0.49% | 203.00 | 160 | 1.25 | 25 | 0.33 | 145 | 123 |
124 | 상해금강국제호텔발전 (600754) | 32.97 | 1.46% | 41.21 | 125 | 2.43 | 82 | 1.57 | 125 | 124 |
125 | 상해육가취 (600663) | 22.71 | 1.23% | 28.75 | 102 | 5.49 | 138 | 3.32 | 93 | 125 |
126 | 순우광학테크 (02382) | 142.2 | 0.18% | 108.55 | 150 | 23.20 | 162 | 10.92 | 22 | 126 |
127 | 텐센트 홀딩스 (00700) | 402.2 | 0.12% | 82.25 | 148 | 15.13 | 160 | 10.38 | 27 | 127 |
128 | 산서행화촌분주 (600809) | 56.55 | 0.57% | 80.79 | 147 | 9.36 | 154 | 8.16 | 36 | 128 |
129 | 중항중장비 (600765) | 12.77 | 0.31% | 41.19 | 124 | 2.72 | 98 | 1.74 | 118 | 129 |
130 | 북경동인당 (600085) | 34.42 | 0.67% | 50.62 | 133 | 5.74 | 141 | 5.47 | 67 | 130 |
131 | 협흠신에너지 (00451) | 0.6 | 0.00% | 60.00 | 140 | 1.94 | 56 | 0.31 | 146 | 131 |
132 | 절강거화 (600160) | 10.6 | 0.94% | 132.50 | 155 | 2.05 | 62 | 1.27 | 130 | 132 |
133 | 영휘마트 (601933) | 9.59 | 0.78% | 68.50 | 142 | 4.80 | 131 | 4.22 | 78 | 133 |
134 | 중국알루미늄 (02600) | 5.09 | 0.00% | 254.50 | 162 | 1.69 | 47 | 0.21 | 149 | 134 |
135 | 국제해운컨테이너 (000039) | 19.68 | 1.12% | 140.57 | 156 | 1.97 | 60 | 0.43 | 144 | 135 |
136 | 하이얼전자 (01169) | 22.65 | 0.53% | 161.79 | 158 | 22.21 | 161 | 7.71 | 41 | 135 |
137 | 국가전력남경자동화 (600268) | 6.07 | 0.82% | 121.40 | 152 | 2.14 | 66 | 0.29 | 148 | 137 |
138 | 해남미란공항 (00357) | 8.55 | 2.81% | 71.25 | 144 | 6.79 | 149 | 4.80 | 73 | 137 |
139 | 산동신화의료기기 (600587) | 16.12 | 0.43% | 179.11 | 159 | 1.99 | 61 | 0.31 | 147 | 139 |
140 | 항천통신 (600677) | 11.65 | 0.00% | 233.00 | 161 | 1.94 | 57 | 0.18 | 150 | 140 |
141 | 강사부홀딩스 (00322) | 13.4 | 1.27% | 53.60 | 138 | 4.44 | 127 | 2.17 | 110 | 141 |
142 | 상해가화연합 (600315) | 37.3 | 2.65% | 116.56 | 151 | 4.63 | 129 | 2.83 | 100 | 142 |
143 | 마안산철강 (600808) | 11.88 | 0.00% | 74.25 | 145 | 4.07 | 124 | 1.86 | 115 | 143 |
144 | 인수보험 (601628) | 34.53 | 1.22% | 52.32 | 136 | 3.02 | 106 | 0.71 | 142 | 143 |
145 | BOE (000725) | 6.18 | 0.00% | 123.60 | 153 | 2.69 | 95 | 0.92 | 137 | 145 |
146 | 인민망 (603000) | 12.65 | 0.59% | 126.50 | 154 | 5.14 | 136 | 2.87 | 99 | 146 |
147 | 영리마카오 (01128) | 22.55 | 2.79% | 80.54 | 146 | 60.95 | 163 | 3.34 | 92 | 147 |
148 | 용우네트워크 (600588) | 21.83 | 0.69% | 155.93 | 157 | 6.24 | 145 | 1.62 | 123 | 148 |
149 | 낙양몰리브덴 (603993) | 6.04 | 0.41% | 100.67 | 149 | 6.94 | 150 | 1.13 | 132 | 149 |
150 | 국미가전 (00493) | 0.94 | 1.60% | 94,000.00 | 163 | 6.27 | 146 | 0.53 | 143 | 150 |
151 | 서년국제 (02010) | 0.325 | 12.92% | -6.50 | 509 | 0.08 | 2 | -0.97 | 252 | 151 |
152 | 대당국제발전 (00991) | 2.65 | 7.17% | -12.05 | 506 | 0.72 | 6 | -1.12 | 253 | 152 |
153 | 중경철강 (01053) | 1.64 | 0.00% | -1.39 | 511 | -5.86 | 1 | -12.86 | 261 | 153 |
154 | 중국우윤식품 (01068) | 0.91 | 0.00% | -0.71 | 513 | 0.18 | 3 | -12.13 | 260 | 154 |
155 | 현대목업 (01117) | 1.5 | 0.00% | -9.38 | 508 | 1.23 | 24 | -4.17 | 258 | 155 |
156 | 절강해정제약 (600267) | 16.17 | 0.43% | -161.70 | 501 | 2.33 | 75 | -0.45 | 251 | 156 |
157 | 하문금룡자동차 (600686) | 12.51 | 1.28% | -10.60 | 507 | 2.16 | 67 | -2.85 | 257 | 157 |
158 | 금산소프트웨어 (03888) | 20.8 | 0.48% | -90.43 | 503 | 2.68 | 94 | -1.54 | 255 | 158 |
159 | 제일중공업 (601106) | 3.63 | 0.00% | -4.13 | 510 | 2.57 | 87 | -18.85 | 262 | 159 |
160 | 중국몽우우유 (02319) | 20.5 | 0.80% | -93.18 | 502 | 3.16 | 110 | -1.53 | 254 | 160 |
161 | 중흥통신 (00763) | 28 | 1.04% | -43.75 | 505 | 3.23 | 111 | -1.66 | 256 | 161 |
162 | 시노펙의정화학섬유 (01033) | 1.24 | 0.00% | -0.98 | 512 | 2.82 | 100 | -21.63 | 263 | 162 |
163 | 상해알칼리화학 (600618) | 12.8 | 0.00% | -45.71 | 504 | 5.82 | 142 | -7.31 | 259 | 163 |