퀀트
2017-11-17 중국대표기업 QUANT 순위
THE GREAT INVESTOR
2017. 11. 17. 17:03
NO | 보유 구분 |
종목명 | 현재가 | 배당률 | PER | PER 순위 |
PBR | PBR 순위 |
ROA | ROA 순위 |
종합 순위 |
1 | 홍콩 | 사환제약 (00460) | 2.57 | 2.68% | 13.53 | 28 | 1.95 | 38 | 14.01 | 10 | 1 |
2 | 상해 | 장성자동차 (601633) | 11.49 | 1.65% | 9.91 | 12 | 2.25 | 52 | 11.43 | 14 | 2 |
3 | 심천 | 불산전기조명 (000541) | 9.27 | 0.11% | 11.04 | 14 | 2.40 | 58 | 17.57 | 7 | 3 |
4 | 홍콩 | 신주렌터카 (00699) | 6.87 | 0.00% | 9.29 | 11 | 1.58 | 29 | 6.89 | 41 | 4 |
5 | 홍콩 | 차이나모바일 (00941) | 78.2 | 3.43% | 13.19 | 26 | 1.34 | 20 | 7.15 | 38 | 5 |
6 | 홍콩 | 화보국제 (00336) | 4.96 | 0.00% | 14.59 | 32 | 1.57 | 28 | 9.26 | 25 | 6 |
7 | 상해 | 중남미디어 (601098) | 13.61 | 2.13% | 13.61 | 29 | 1.89 | 35 | 9.69 | 22 | 7 |
8 | 홍콩 | 구룡지업 (02689) | 12.66 | 1.17% | 11.72 | 20 | 1.69 | 30 | 6.63 | 44 | 8 |
9 | 상해 | 시노펙석화 (600688) | 6.48 | 1.54% | 11.78 | 21 | 2.67 | 68 | 17.58 | 6 | 9 |
10 | 상해 | 동방명주 (600637) | 17.98 | 1.28% | 16.05 | 39 | 1.77 | 31 | 7.97 | 31 | 10 |
11 | 상해 | 강소녕호고속도로 (600377) | 9.7 | 0.00% | 14.70 | 33 | 2.13 | 43 | 9.22 | 26 | 11 |
12 | 홍콩 | 산동신명제지 (01812) | 12.16 | 2.88% | 10.95 | 13 | 0.75 | 3 | 2.51 | 87 | 12 |
13 | 상해 | 상해자동차 (600104) | 33.22 | 4.09% | 11.46 | 15 | 1.80 | 33 | 5.42 | 57 | 13 |
14 | 홍콩 | 오박홀딩스 (00880) | 6.21 | 3.38% | 15.15 | 35 | 1.42 | 23 | 6.00 | 49 | 14 |
15 | 상해 | 안휘해라시멘트 (600585) | 28.34 | 1.52% | 17.60 | 45 | 1.80 | 32 | 7.79 | 33 | 15 |
16 | 홍콩 | 중국신화에너지 (01088) | 19.08 | 1.68% | 14.91 | 34 | 1.10 | 10 | 3.97 | 69 | 16 |
17 | 홍콩 | 중국인민재산보험 (02328) | 15.7 | 2.23% | 11.54 | 17 | 1.55 | 27 | 3.79 | 70 | 17 |
18 | 상해 | 화능국제전력 (600011) | 6.55 | 7.18% | 11.70 | 19 | 1.21 | 15 | 2.80 | 83 | 18 |
19 | 홍콩 | 보리협흠 (03800) | 1.42 | 0.00% | 11.83 | 22 | 1.03 | 8 | 2.33 | 88 | 19 |
20 | 홍콩 | 중국건설은행 (00939) | 6.84 | 4.01% | 6.64 | 9 | 0.86 | 4 | 1.10 | 109 | 20 |
21 | 상해 | 중국철도건설 (601186) | 11.86 | 1.26% | 11.51 | 16 | 1.15 | 12 | 1.84 | 95 | 21 |
22 | 홍콩 | 동악그룹 (00189) | 5 | 1.80% | 16.13 | 41 | 1.47 | 24 | 5.41 | 58 | 21 |
23 | 상해 | 공상은행 (601398) | 6.03 | 3.81% | 7.83 | 10 | 1.03 | 9 | 1.15 | 105 | 23 |
24 | 홍콩 | 차이나텔레콤 (00728) | 3.87 | 2.45% | 15.48 | 38 | 0.86 | 5 | 2.76 | 84 | 24 |
25 | 홍콩 | 중국광핵전력 (01816) | 2.16 | 1.85% | 12.00 | 23 | 1.38 | 22 | 2.53 | 85 | 25 |
26 | 상해 | 화전국제전력 (600027) | 4.23 | 7.09% | 12.44 | 25 | 1.01 | 7 | 1.59 | 100 | 26 |
27 | 상해 | 보산철강 (600019) | 8.84 | 0.68% | 16.07 | 40 | 1.27 | 18 | 3.35 | 76 | 27 |
28 | 상해 | 화역자동차 (600741) | 28.09 | 2.88% | 14.55 | 31 | 2.24 | 50 | 5.65 | 53 | 27 |
29 | 상해 | 상해해박 (600708) | 7.15 | 0.98% | 12.12 | 24 | 1.38 | 21 | 2.08 | 91 | 29 |
30 | 상해 | 정주우통버스 (600066) | 25.06 | 5.99% | 13.69 | 30 | 4.18 | 93 | 11.50 | 13 | 29 |
31 | 상해 | 대중교통 (600611) | 5.18 | 1.16% | 21.58 | 54 | 1.30 | 19 | 3.51 | 72 | 31 |
32 | 상해 | 절강용성그룹 (600352) | 10.76 | 1.39% | 17.35 | 44 | 2.13 | 44 | 5.08 | 60 | 32 |
33 | 홍콩 | 연상그룹
(00992) ( 레노버) |
4.44 | 5.97% | 11.68 | 18 | 1.96 | 39 | 1.97 | 93 | 33 |
34 | 홍콩 | 중국광대국제 (00257) | 10.64 | 1.83% | 17.16 | 43 | 2.36 | 55 | 5.62 | 54 | 34 |
35 | 상해 | 상해금강국제실업투자 (600650) | 15.96 | 0.16% | 37.12 | 90 | 2.55 | 64 | 100.00 | 1 | 35 |
36 | 상해 | 장강전력 (600900) | 16.93 | 3.07% | 18.01 | 46 | 2.84 | 74 | 6.95 | 39 | 36 |
37 | 상해 | 광심철도 (601333) | 4.81 | 1.66% | 30.06 | 76 | 1.20 | 14 | 3.51 | 71 | 37 |
38 | 홍콩 | 중국왕왕식품 (00151) | 6.22 | 2.28% | 20.06 | 48 | 5.14 | 102 | 12.93 | 11 | 37 |
39 | 심천 | 장유포도주 (000869) | 35.9 | 1.39% | 25.10 | 62 | 2.83 | 72 | 8.52 | 28 | 39 |
40 | 상해 | 중국국제항공 (601111) | 11.06 | 0.97% | 20.11 | 49 | 1.88 | 34 | 3.04 | 80 | 40 |
41 | 상해 | 복요유리 (600660) | 28.66 | 2.62% | 22.93 | 56 | 3.98 | 90 | 10.53 | 18 | 41 |
42 | 상해 | 상해현대제약 (600420) | 12.97 | 0.19% | 13.23 | 27 | 2.40 | 59 | 3.18 | 78 | 41 |
43 | 심천 | 쌍회개발 (000895) | 26.78 | 8.03% | 20.14 | 50 | 6.58 | 114 | 20.63 | 3 | 43 |
44 | 심천 | 금풍과기 (002202) | 16.51 | 2.18% | 15.29 | 37 | 2.71 | 70 | 4.66 | 63 | 44 |
45 | 상해 | 귀주익백제약 (600594) | 12.3 | 0.16% | 25.10 | 61 | 2.41 | 60 | 5.84 | 50 | 45 |
46 | 홍콩 | 달리식품 (03799) | 6.45 | 1.95% | 24.81 | 60 | 5.61 | 107 | 19.04 | 4 | 45 |
47 | 홍콩 | 북경수도공항 (00694) | 12.04 | 1.50% | 26.17 | 66 | 2.19 | 47 | 5.25 | 59 | 47 |
48 | 심천 | 안강철강 (000898) | 6.31 | 0.00% | 28.68 | 71 | 0.96 | 6 | 1.83 | 96 | 48 |
49 | 상해 | 중신증권 (600030) | 18.3 | 2.73% | 21.28 | 52 | 1.51 | 25 | 1.73 | 97 | 49 |
50 | 심천 | 남방유리 (000012) | 8.56 | 3.04% | 25.94 | 64 | 2.22 | 49 | 4.70 | 62 | 50 |
51 | 홍콩 | 항안국제 (01044) | 75.9 | 2.82% | 22.93 | 57 | 5.09 | 101 | 10.53 | 17 | 50 |
52 | 홍콩 | 주대복주얼리 (01929) | 8.26 | 6.17% | 26.65 | 67 | 2.60 | 66 | 6.18 | 47 | 52 |
53 | 홍콩 | 화윤가스 (01193) | 27.8 | 1.37% | 18.41 | 47 | 3.10 | 79 | 5.51 | 55 | 53 |
54 | 상해 | 황산관광개발 (600054) | 14.16 | 0.85% | 30.13 | 77 | 2.51 | 63 | 6.83 | 43 | 54 |
55 | 심천 | 광동전력개발 (000539) | 5.03 | 4.57% | 27.94 | 70 | 1.14 | 11 | 1.33 | 103 | 55 |
56 | 상해 | 중국거석 (600176) | 14.17 | 0.78% | 22.49 | 55 | 3.49 | 85 | 6.36 | 46 | 56 |
57 | 심천 | 메이디그룹 (000333) | 53.65 | 1.49% | 23.43 | 59 | 4.93 | 100 | 8.61 | 27 | 56 |
58 | 홍콩 | 북경수도그룹 (00371) | 6.2 | 1.77% | 16.76 | 42 | 2.94 | 76 | 4.05 | 68 | 56 |
59 | 상해 | 상해국제공항 (600009) | 45.05 | 0.95% | 30.86 | 79 | 3.75 | 88 | 10.41 | 20 | 59 |
60 | 상해 | 광주자동차 (601238) | 27.36 | 0.73% | 27.92 | 69 | 3.59 | 86 | 7.65 | 35 | 60 |
61 | 상해 | 만화화학 (600309) | 39.32 | 0.41% | 23.13 | 58 | 4.49 | 95 | 7.25 | 37 | 60 |
62 | 심천 | 화이브라더스 (300027) | 8.09 | 0.49% | 27.90 | 68 | 2.37 | 56 | 4.07 | 67 | 62 |
63 | 심천 | 중국만과
(000002) (완커) |
28.9 | 2.49% | 15.21 | 36 | 2.83 | 73 | 2.53 | 86 | 63 |
64 | 상해 | 백운산제약 (600332) | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 74 | 2.84 | 75 | 5.82 | 51 | 64 |
65 | 상해 | 중청려홀딩스 (600138) | 19.95 | 0.50% | 29.78 | 75 | 2.61 | 67 | 4.42 | 64 | 65 |
66 | 상해 | 인복의약 (600079) | 19.75 | 0.51% | 31.35 | 81 | 2.19 | 48 | 3.15 | 79 | 66 |
67 | 심천 | 벽수원 (300070) | 17.76 | 0.17% | 29.60 | 73 | 3.42 | 84 | 5.80 | 52 | 67 |
68 | 홍콩 | 중국가스홀딩스 (00384) | 22.1 | 0.86% | 26.00 | 65 | 5.34 | 104 | 6.91 | 40 | 67 |
69 | 상해 | 이리실업 (600887) | 31.51 | 1.43% | 33.88 | 84 | 7.92 | 117 | 14.42 | 9 | 69 |
70 | 심천 | 백약그룹 (000538) | 101.81 | 0.59% | 36.36 | 89 | 6.06 | 110 | 11.88 | 12 | 70 |
71 | 홍콩 | 은하오락그룹 (00027) | 55.35 | 0.60% | 37.65 | 91 | 4.73 | 97 | 9.48 | 23 | 70 |
72 | 홍콩 | 신오가스 (02688) | 57.35 | 1.33% | 25.83 | 63 | 3.33 | 83 | 4.19 | 66 | 72 |
73 | 홍콩 | 금사중국 (01928) | 36.15 | 5.50% | 30.64 | 78 | 10.39 | 122 | 10.95 | 15 | 73 |
74 | 상해 | 북경북진실업 (601588) | 5.56 | 1.08% | 30.89 | 80 | 1.52 | 26 | 0.93 | 110 | 74 |
75 | 상해 | 국전남서과기 (600406) | 20.68 | 1.31% | 34.47 | 86 | 5.59 | 106 | 8.25 | 29 | 75 |
76 | 상해 | 복성제약
(600196) (상하이포순의약) |
41.19 | 0.78% | 34.04 | 85 | 4.03 | 91 | 6.41 | 45 | 75 |
77 | 상해 | 광동강미제약 (600518) | 23.88 | 0.80% | 35.64 | 88 | 3.80 | 89 | 6.09 | 48 | 77 |
78 | 상해 | 해천미업 (603288) | 51.94 | 1.16% | 49.47 | 100 | 13.08 | 123 | 21.12 | 2 | 77 |
79 | 상해 | 중국국제여행
(601888) (중국국여) |
42.41 | 0.59% | 45.60 | 97 | 6.23 | 111 | 10.46 | 19 | 79 |
80 | 상해 | 천사력제약 (600535) | 38.79 | 1.08% | 35.59 | 87 | 4.93 | 99 | 6.87 | 42 | 80 |
81 | 홍콩 | 중국평안보험 (02318) | 78.85 | 0.81% | 20.17 | 51 | 2.73 | 71 | 1.12 | 107 | 81 |
82 | 상해 | 귀주모태주 (600519) | 690.25 | 0.89% | 51.86 | 102 | 10.28 | 121 | 14.80 | 8 | 82 |
83 | 상해 | 청도맥주
(600600) (칭다오맥주) |
32.77 | 1.19% | 42.56 | 95 | 2.50 | 62 | 3.47 | 75 | 83 |
84 | 상해 | 화신시멘트 (600801) | 13.96 | 0.36% | 46.53 | 98 | 1.92 | 36 | 1.65 | 99 | 84 |
85 | 상해 | 강서동업 (600362) | 16.16 | 0.62% | 70.26 | 111 | 1.17 | 13 | 0.90 | 112 | 85 |
86 | 상해 | 평안보험 (601318) | 75.27 | 1.39% | 21.51 | 53 | 3.07 | 78 | 1.12 | 107 | 86 |
87 | 상해 | 항서제약 (600276) | 67.72 | 0.09% | 61.56 | 109 | 13.23 | 124 | 18.07 | 5 | 86 |
88 | 심천 | 비야디비야디
(002594) (비아적, BYD) |
63.59 | 0.28% | 33.82 | 83 | 3.30 | 82 | 3.48 | 74 | 88 |
89 | 홍콩 | 중국생물제약 (01177) | 11.28 | 0.53% | 43.38 | 96 | 8.23 | 119 | 9.31 | 24 | 88 |
90 | 상해 | 광명유업 (600597) | 15.26 | 0.79% | 33.17 | 82 | 3.69 | 87 | 3.50 | 73 | 90 |
91 | 상해 | 녕파삼삼 (600884) | 19.68 | 0.41% | 49.20 | 99 | 2.39 | 57 | 2.26 | 89 | 91 |
92 | 상해 | 북경캐피탈 (600008) | 5.21 | 1.44% | 40.08 | 92 | 2.31 | 53 | 1.54 | 102 | 92 |
93 | 상해 | 자금광업 (601899) | 3.69 | 1.63% | 41.00 | 93 | 2.58 | 65 | 2.06 | 92 | 93 |
94 | 상해 | 중거하이테크 (600872) | 23.46 | 0.43% | 52.13 | 103 | 6.41 | 113 | 7.37 | 36 | 94 |
95 | 상해 | 상해육가취 (600663) | 22.71 | 1.23% | 28.75 | 72 | 5.49 | 105 | 3.32 | 77 | 95 |
96 | 심천 | 러스왕 (300104) | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 105 | 2.24 | 51 | 1.72 | 98 | 95 |
97 | 상해 | 상해금강국제호텔발전 (600754) | 32.97 | 1.46% | 41.21 | 94 | 2.43 | 61 | 1.57 | 101 | 97 |
98 | 상해 | 안기효모 (600298) | 34.87 | 0.34% | 53.65 | 107 | 7.98 | 118 | 7.89 | 32 | 98 |
99 | 상해 | 페트로차이나 (601857) | 8.12 | 0.49% | 203.00 | 126 | 1.25 | 17 | 0.33 | 116 | 99 |
100 | 홍콩 | 순우광학테크 (02382) | 142.2 | 0.18% | 108.55 | 117 | 23.20 | 127 | 10.92 | 16 | 100 |
101 | 홍콩 | 텐센트 홀딩스 (00700) | 402.2 | 0.12% | 82.25 | 115 | 15.13 | 125 | 10.38 | 21 | 101 |
102 | 홍콩 | 협흠신에너지 (00451) | 0.6 | 0.00% | 60.00 | 108 | 1.94 | 37 | 0.31 | 117 | 102 |
103 | 상해 | 산서행화촌분주 (600809) | 56.55 | 0.57% | 80.79 | 114 | 9.36 | 120 | 8.16 | 30 | 103 |
104 | 상해 | 북경동인당 (600085) | 34.42 | 0.67% | 50.62 | 101 | 5.74 | 108 | 5.47 | 56 | 104 |
105 | 상해 | 절강거화 (600160) | 10.6 | 0.94% | 132.50 | 122 | 2.05 | 42 | 1.27 | 104 | 105 |
106 | 상해 | 영휘마트 (601933) | 9.59 | 0.78% | 68.50 | 110 | 4.80 | 98 | 4.22 | 65 | 106 |
107 | 심천 | 국제해운컨테이너 (000039) | 19.68 | 1.12% | 140.57 | 123 | 1.97 | 40 | 0.43 | 115 | 107 |
108 | 상해 | 국가전력남경자동화 (600268) | 6.07 | 0.82% | 121.40 | 119 | 2.14 | 45 | 0.29 | 119 | 108 |
109 | 상해 | 산동신화의료기기 (600587) | 16.12 | 0.43% | 179.11 | 125 | 1.99 | 41 | 0.31 | 118 | 109 |
110 | 홍콩 | 하이얼전자 (01169) | 22.65 | 0.53% | 161.79 | 124 | 22.21 | 126 | 7.71 | 34 | 109 |
111 | 홍콩 | 해남미란공항 (00357) | 8.55 | 2.81% | 71.25 | 112 | 6.79 | 115 | 4.80 | 61 | 111 |
112 | 홍콩 | 강사부홀딩스 (00322) | 13.4 | 1.27% | 53.60 | 106 | 4.44 | 94 | 2.17 | 90 | 112 |
113 | 상해 | 인수보험 (601628) | 34.53 | 1.22% | 52.32 | 104 | 3.02 | 77 | 0.71 | 113 | 113 |
114 | 상해 | 상해가화연합 (600315) | 37.3 | 2.65% | 116.56 | 118 | 4.63 | 96 | 2.83 | 82 | 114 |
115 | 상해 | 마안산철강 (600808) | 11.88 | 0.00% | 74.25 | 113 | 4.07 | 92 | 1.86 | 94 | 115 |
116 | 심천 | BOE (000725) | 6.18 | 0.00% | 123.60 | 120 | 2.69 | 69 | 0.92 | 111 | 116 |
117 | 상해 | 인민망 (603000) | 12.65 | 0.59% | 126.50 | 121 | 5.14 | 103 | 2.87 | 81 | 117 |
118 | 상해 | 낙양몰리브덴 (603993) | 6.04 | 0.41% | 100.67 | 116 | 6.94 | 116 | 1.13 | 106 | 118 |
119 | 홍콩 | 국미가전 (00493) | 0.94 | 1.60% | 94,000.00 | 127 | 6.27 | 112 | 0.53 | 114 | 119 |
120 | 홍콩 | 서년국제 (02010) | 0.325 | 12.92% | -6.50 | 507 | 0.08 | 1 | -0.97 | 221 | 120 |
121 | 홍콩 | 중국우윤식품 (01068) | 0.91 | 0.00% | -0.71 | 508 | 0.18 | 2 | -12.13 | 227 | 121 |
122 | 홍콩 | 현대목업 (01117) | 1.5 | 0.00% | -9.38 | 506 | 1.23 | 16 | -4.17 | 225 | 122 |
123 | 상해 | 절강해정제약 (600267) | 16.17 | 0.43% | -161.70 | 501 | 2.33 | 54 | -0.45 | 220 | 123 |
124 | 상해 | 하문금룡자동차 (600686) | 12.51 | 1.28% | -10.60 | 505 | 2.16 | 46 | -2.85 | 224 | 123 |
125 | 홍콩 | 중국몽우우유 (02319) | 20.5 | 0.80% | -93.18 | 502 | 3.16 | 80 | -1.53 | 222 | 125 |
126 | 홍콩 | 중흥통신 (00763) | 28 | 1.04% | -43.75 | 504 | 3.23 | 81 | -1.66 | 223 | 126 |
127 | 상해 | 상해알칼리화학 (600618) | 12.8 | 0.00% | -45.71 | 503 | 5.82 | 109 | -7.31 | 226 | 127 |