퀀트
2017-11-15 중국대표기업 QUANT 순위
THE GREAT INVESTOR
2017. 11. 15. 17:07
NO | 보유 구분 |
종목명 | 현재가 | 배당률 | PER | PER 순위 |
PBR | PBR 순위 |
ROA | ROA 순위 |
종합 순위 |
1 | 상해 | 장성자동차 (601633) | 11.2 | 1.70% | 9.66 | 12 | 2.20 | 47 | 11.43 | 14 | 1 |
2 | 심천 | 불산전기조명 (000541) | 9.45 | 0.11% | 11.25 | 14 | 2.44 | 55 | 17.57 | 7 | 2 |
3 | 홍콩 | 사환제약 (00460) | 2.67 | 2.58% | 14.05 | 31 | 2.02 | 39 | 14.01 | 10 | 3 |
4 | 홍콩 | 신주렌터카 (00699) | 6.86 | 0.00% | 9.27 | 11 | 1.58 | 29 | 6.89 | 41 | 4 |
5 | 홍콩 | 차이나모바일 (00941) | 78.9 | 3.40% | 13.31 | 26 | 1.35 | 20 | 7.15 | 38 | 5 |
6 | 홍콩 | 화보국제 (00336) | 4.93 | 0.00% | 14.50 | 32 | 1.56 | 28 | 9.26 | 25 | 6 |
7 | 상해 | 중남미디어 (601098) | 13.77 | 2.11% | 13.77 | 29 | 1.91 | 35 | 9.69 | 22 | 7 |
8 | 상해 | 시노펙석화 (600688) | 6.41 | 1.56% | 11.65 | 18 | 2.64 | 67 | 17.58 | 6 | 8 |
9 | 홍콩 | 구룡지업 (02689) | 13.4 | 1.10% | 12.41 | 23 | 1.79 | 33 | 6.63 | 44 | 9 |
10 | 상해 | 상해자동차 (600104) | 32.51 | 4.18% | 11.21 | 13 | 1.76 | 31 | 5.42 | 57 | 10 |
11 | 상해 | 강소녕호고속도로 (600377) | 9.62 | 0.00% | 14.58 | 33 | 2.11 | 43 | 9.22 | 26 | 11 |
12 | 상해 | 안휘해라시멘트 (600585) | 26.75 | 1.61% | 16.61 | 41 | 1.70 | 30 | 7.79 | 33 | 12 |
13 | 상해 | 동방명주 (600637) | 18.66 | 1.23% | 16.66 | 42 | 1.83 | 34 | 7.97 | 31 | 13 |
14 | 홍콩 | 산동신명제지 (01812) | 12.68 | 2.76% | 11.42 | 17 | 0.78 | 3 | 2.51 | 87 | 13 |
15 | 홍콩 | 오박홀딩스 (00880) | 6.3 | 3.33% | 15.37 | 36 | 1.44 | 23 | 6.00 | 49 | 15 |
16 | 홍콩 | 중국인민재산보험 (02328) | 15.34 | 2.28% | 11.28 | 15 | 1.51 | 26 | 3.79 | 70 | 16 |
17 | 홍콩 | 중국신화에너지 (01088) | 19.74 | 1.62% | 15.42 | 37 | 1.14 | 11 | 3.97 | 69 | 17 |
18 | 상해 | 화능국제전력 (600011) | 6.66 | 7.06% | 11.89 | 20 | 1.23 | 15 | 2.80 | 83 | 18 |
19 | 홍콩 | 보리협흠 (03800) | 1.47 | 0.00% | 12.25 | 22 | 1.07 | 9 | 2.33 | 88 | 19 |
20 | 상해 | 중국철도건설 (601186) | 11.66 | 1.29% | 11.32 | 16 | 1.14 | 10 | 1.84 | 95 | 20 |
21 | 상해 | 공상은행 (601398) | 5.91 | 3.89% | 7.68 | 10 | 1.01 | 7 | 1.15 | 105 | 21 |
22 | 홍콩 | 동악그룹 (00189) | 5.05 | 1.78% | 16.29 | 40 | 1.49 | 24 | 5.41 | 58 | 21 |
23 | 홍콩 | 중국건설은행 (00939) | 6.7 | 4.09% | 6.50 | 9 | 0.84 | 4 | 1.10 | 109 | 21 |
24 | 홍콩 | 차이나텔레콤 (00728) | 3.78 | 2.51% | 15.12 | 35 | 0.84 | 5 | 2.76 | 84 | 24 |
25 | 홍콩 | 중국광핵전력 (01816) | 2.18 | 1.83% | 12.11 | 21 | 1.40 | 21 | 2.53 | 85 | 25 |
26 | 상해 | 화역자동차 (600741) | 26.91 | 3.01% | 13.94 | 30 | 2.14 | 45 | 5.65 | 53 | 26 |
27 | 상해 | 정주우통버스 (600066) | 24.64 | 6.09% | 13.46 | 27 | 4.11 | 92 | 11.50 | 13 | 27 |
28 | 상해 | 보산철강 (600019) | 8.75 | 0.69% | 15.91 | 39 | 1.26 | 18 | 3.35 | 76 | 28 |
29 | 상해 | 화전국제전력 (600027) | 4.29 | 6.99% | 12.62 | 25 | 1.03 | 8 | 1.59 | 100 | 28 |
30 | 상해 | 상해해박 (600708) | 7.39 | 0.95% | 12.53 | 24 | 1.43 | 22 | 2.08 | 91 | 30 |
31 | 상해 | 대중교통 (600611) | 5.28 | 1.14% | 22.00 | 54 | 1.33 | 19 | 3.51 | 72 | 31 |
32 | 상해 | 절강용성그룹 (600352) | 10.59 | 1.42% | 17.08 | 44 | 2.10 | 42 | 5.08 | 60 | 32 |
33 | 홍콩 | 연상그룹
(00992) ( 레노버) |
4.45 | 5.96% | 11.71 | 19 | 1.97 | 38 | 1.97 | 93 | 33 |
34 | 홍콩 | 중국광대국제 (00257) | 10.88 | 1.79% | 17.55 | 46 | 2.42 | 54 | 5.62 | 54 | 34 |
35 | 상해 | 장강전력 (600900) | 16.24 | 3.20% | 17.28 | 45 | 2.72 | 71 | 6.95 | 39 | 35 |
36 | 상해 | 중국국제항공 (601111) | 10.4 | 1.03% | 18.91 | 48 | 1.77 | 32 | 3.04 | 80 | 36 |
37 | 상해 | 상해금강국제실업투자 (600650) | 16.75 | 0.15% | 38.95 | 91 | 2.68 | 69 | 100.00 | 1 | 37 |
38 | 상해 | 광심철도 (601333) | 4.93 | 1.62% | 30.81 | 78 | 1.23 | 14 | 3.51 | 71 | 38 |
39 | 상해 | 상해현대제약 (600420) | 13.33 | 0.19% | 13.60 | 28 | 2.46 | 58 | 3.18 | 78 | 39 |
40 | 홍콩 | 달리식품 (03799) | 6.02 | 2.09% | 23.15 | 58 | 5.23 | 102 | 19.04 | 4 | 39 |
41 | 상해 | 복요유리 (600660) | 28.65 | 2.62% | 22.92 | 57 | 3.97 | 90 | 10.53 | 18 | 41 |
42 | 심천 | 장유포도주 (000869) | 37.35 | 1.34% | 26.12 | 62 | 2.95 | 77 | 8.52 | 28 | 42 |
43 | 홍콩 | 중국왕왕식품 (00151) | 6.45 | 2.20% | 20.81 | 52 | 5.33 | 104 | 12.93 | 11 | 42 |
44 | 심천 | 쌍회개발 (000895) | 26.6 | 8.08% | 20.00 | 51 | 6.54 | 114 | 20.63 | 3 | 44 |
45 | 심천 | 금풍과기 (002202) | 16.73 | 2.15% | 15.49 | 38 | 2.75 | 72 | 4.66 | 63 | 45 |
46 | 상해 | 중신증권 (600030) | 18.08 | 2.77% | 21.02 | 53 | 1.49 | 25 | 1.73 | 97 | 46 |
47 | 홍콩 | 주대복주얼리 (01929) | 8.25 | 6.18% | 26.61 | 63 | 2.59 | 65 | 6.18 | 47 | 46 |
48 | 심천 | 남방유리 (000012) | 8.86 | 2.93% | 26.85 | 64 | 2.30 | 50 | 4.70 | 62 | 48 |
49 | 심천 | 안강철강 (000898) | 6.6 | 0.00% | 30.00 | 75 | 1.00 | 6 | 1.83 | 96 | 49 |
50 | 홍콩 | 북경수도공항 (00694) | 12.68 | 1.42% | 27.57 | 67 | 2.31 | 51 | 5.25 | 59 | 49 |
51 | 홍콩 | 항안국제 (01044) | 77.65 | 2.76% | 23.46 | 60 | 5.21 | 101 | 10.53 | 17 | 51 |
52 | 상해 | 귀주익백제약 (600594) | 13.19 | 0.15% | 26.92 | 65 | 2.59 | 64 | 5.84 | 50 | 52 |
53 | 상해 | 상해국제공항 (600009) | 43.72 | 0.98% | 29.95 | 74 | 3.64 | 87 | 10.41 | 20 | 53 |
54 | 상해 | 황산관광개발 (600054) | 14.39 | 0.83% | 30.62 | 77 | 2.55 | 61 | 6.83 | 43 | 53 |
55 | 심천 | 메이디그룹 (000333) | 52.28 | 1.53% | 22.83 | 56 | 4.81 | 98 | 8.61 | 27 | 53 |
56 | 심천 | 광동전력개발 (000539) | 5.09 | 4.52% | 28.28 | 69 | 1.15 | 12 | 1.33 | 103 | 56 |
57 | 상해 | 중국거석 (600176) | 13.9 | 0.79% | 22.06 | 55 | 3.42 | 84 | 6.36 | 46 | 57 |
58 | 홍콩 | 화윤가스 (01193) | 28.95 | 1.31% | 19.17 | 49 | 3.22 | 81 | 5.51 | 55 | 57 |
59 | 상해 | 광주자동차 (601238) | 27.42 | 0.73% | 27.98 | 68 | 3.60 | 86 | 7.65 | 35 | 59 |
60 | 홍콩 | 북경수도그룹 (00371) | 6.28 | 1.75% | 16.97 | 43 | 2.98 | 78 | 4.05 | 68 | 59 |
61 | 상해 | 만화화학 (600309) | 39.67 | 0.40% | 23.34 | 59 | 4.53 | 95 | 7.25 | 37 | 61 |
62 | 심천 | 중국만과
(000002) (완커) |
28.44 | 2.53% | 14.97 | 34 | 2.79 | 73 | 2.53 | 86 | 62 |
63 | 심천 | 화이브라더스 (300027) | 8.38 | 0.48% | 28.90 | 71 | 2.46 | 57 | 4.07 | 67 | 63 |
64 | 상해 | 백운산제약 (600332) | 32.14 | 0.00% | 29.76 | 72 | 2.84 | 76 | 5.82 | 51 | 64 |
65 | 상해 | 인복의약 (600079) | 19.52 | 0.51% | 30.98 | 79 | 2.17 | 46 | 3.15 | 79 | 65 |
66 | 상해 | 이리실업 (600887) | 29.37 | 1.53% | 31.58 | 82 | 7.38 | 117 | 14.42 | 9 | 66 |
67 | 상해 | 중청려홀딩스 (600138) | 20.13 | 0.50% | 30.04 | 76 | 2.64 | 68 | 4.42 | 64 | 66 |
68 | 심천 | 벽수원 (300070) | 17.95 | 0.17% | 29.92 | 73 | 3.46 | 85 | 5.80 | 52 | 68 |
69 | 홍콩 | 신오가스 (02688) | 57.5 | 1.32% | 25.90 | 61 | 3.34 | 83 | 4.19 | 66 | 68 |
70 | 홍콩 | 은하오락그룹 (00027) | 55.3 | 0.60% | 37.62 | 90 | 4.73 | 97 | 9.48 | 23 | 68 |
71 | 심천 | 백약그룹 (000538) | 99.73 | 0.60% | 35.62 | 89 | 5.94 | 110 | 11.88 | 12 | 71 |
72 | 홍콩 | 중국가스홀딩스 (00384) | 23.2 | 0.82% | 27.29 | 66 | 5.60 | 107 | 6.91 | 40 | 72 |
73 | 상해 | 국전남서과기 (600406) | 19.53 | 1.38% | 32.55 | 83 | 5.28 | 103 | 8.25 | 29 | 73 |
74 | 상해 | 북경북진실업 (601588) | 5.58 | 1.08% | 31.00 | 80 | 1.53 | 27 | 0.93 | 110 | 74 |
75 | 홍콩 | 중국평안보험 (02318) | 73.85 | 0.87% | 18.89 | 47 | 2.56 | 63 | 1.12 | 107 | 74 |
76 | 홍콩 | 금사중국 (01928) | 36.6 | 5.44% | 31.02 | 81 | 10.52 | 122 | 10.95 | 15 | 76 |
77 | 상해 | 복성제약
(600196) (상하이포순의약) |
41.1 | 0.78% | 33.97 | 84 | 4.02 | 91 | 6.41 | 45 | 77 |
78 | 상해 | 광동강미제약 (600518) | 22.87 | 0.83% | 34.13 | 86 | 3.64 | 88 | 6.09 | 48 | 78 |
79 | 상해 | 해천미업 (603288) | 52.07 | 1.15% | 49.59 | 101 | 13.12 | 123 | 21.12 | 2 | 79 |
80 | 상해 | 중국국제여행
(601888) (중국국여) |
42.21 | 0.59% | 45.39 | 97 | 6.20 | 111 | 10.46 | 19 | 80 |
81 | 상해 | 천사력제약 (600535) | 38.18 | 1.10% | 35.03 | 88 | 4.85 | 99 | 6.87 | 42 | 81 |
82 | 상해 | 귀주모태주 (600519) | 688.08 | 0.90% | 51.70 | 102 | 10.25 | 121 | 14.80 | 8 | 82 |
83 | 상해 | 평안보험 (601318) | 69.2 | 1.52% | 19.77 | 50 | 2.82 | 74 | 1.12 | 107 | 82 |
84 | 상해 | 화신시멘트 (600801) | 13.97 | 0.36% | 46.57 | 98 | 1.92 | 36 | 1.65 | 99 | 84 |
85 | 홍콩 | 중국생물제약 (01177) | 10.94 | 0.55% | 42.08 | 93 | 7.99 | 119 | 9.31 | 24 | 85 |
86 | 상해 | 강서동업 (600362) | 16.87 | 0.59% | 73.35 | 112 | 1.22 | 13 | 0.90 | 112 | 86 |
87 | 상해 | 청도맥주
(600600) (칭다오맥주) |
34.2 | 1.14% | 44.42 | 96 | 2.61 | 66 | 3.47 | 75 | 86 |
88 | 상해 | 항서제약 (600276) | 68.1 | 0.09% | 61.91 | 109 | 13.30 | 124 | 18.07 | 5 | 88 |
89 | 심천 | 비야디비야디
(002594) (비아적, BYD) |
63.96 | 0.28% | 34.02 | 85 | 3.32 | 82 | 3.48 | 74 | 89 |
90 | 상해 | 자금광업 (601899) | 3.66 | 1.64% | 40.67 | 92 | 2.56 | 62 | 2.06 | 92 | 90 |
91 | 상해 | 광명유업 (600597) | 15.88 | 0.76% | 34.52 | 87 | 3.84 | 89 | 3.50 | 73 | 91 |
92 | 상해 | 녕파삼삼 (600884) | 20.73 | 0.39% | 51.83 | 103 | 2.52 | 60 | 2.26 | 89 | 92 |
93 | 심천 | 러스왕 (300104) | 15.33 | 0.07% | 52.86 | 105 | 2.24 | 49 | 1.72 | 98 | 92 |
94 | 상해 | 북경캐피탈 (600008) | 5.55 | 1.35% | 42.69 | 95 | 2.46 | 56 | 1.54 | 102 | 94 |
95 | 상해 | 상해육가취 (600663) | 22.47 | 1.25% | 28.44 | 70 | 5.43 | 106 | 3.32 | 77 | 94 |
96 | 상해 | 상해금강국제호텔발전 (600754) | 33.82 | 1.42% | 42.28 | 94 | 2.50 | 59 | 1.57 | 101 | 96 |
97 | 상해 | 안기효모 (600298) | 33.89 | 0.35% | 52.14 | 104 | 7.76 | 118 | 7.89 | 32 | 96 |
98 | 상해 | 중거하이테크 (600872) | 23.92 | 0.42% | 53.16 | 106 | 6.54 | 113 | 7.37 | 36 | 98 |
99 | 상해 | 페트로차이나 (601857) | 8.15 | 0.49% | 203.75 | 126 | 1.25 | 17 | 0.33 | 116 | 99 |
100 | 홍콩 | 순우광학테크 (02382) | 140.5 | 0.18% | 107.25 | 117 | 22.92 | 127 | 10.92 | 16 | 100 |
101 | 홍콩 | 텐센트 홀딩스 (00700) | 384.4 | 0.12% | 78.61 | 114 | 14.46 | 125 | 10.38 | 21 | 100 |
102 | 홍콩 | 협흠신에너지 (00451) | 0.6 | 0.00% | 60.00 | 108 | 1.94 | 37 | 0.31 | 117 | 102 |
103 | 상해 | 북경동인당 (600085) | 33.71 | 0.68% | 49.57 | 100 | 5.62 | 108 | 5.47 | 56 | 103 |
104 | 상해 | 산서행화촌분주 (600809) | 59.05 | 0.54% | 84.36 | 115 | 9.78 | 120 | 8.16 | 30 | 104 |
105 | 상해 | 절강거화 (600160) | 11.01 | 0.91% | 137.63 | 122 | 2.13 | 44 | 1.27 | 104 | 105 |
106 | 상해 | 영휘마트 (601933) | 9.98 | 0.75% | 71.29 | 111 | 4.99 | 100 | 4.22 | 65 | 106 |
107 | 심천 | 국제해운컨테이너 (000039) | 20.58 | 1.07% | 147.00 | 123 | 2.06 | 41 | 0.43 | 115 | 107 |
108 | 상해 | 산동신화의료기기 (600587) | 16.66 | 0.42% | 185.11 | 125 | 2.05 | 40 | 0.31 | 118 | 108 |
109 | 홍콩 | 하이얼전자 (01169) | 22.45 | 0.53% | 160.36 | 124 | 22.01 | 126 | 7.71 | 34 | 109 |
110 | 홍콩 | 해남미란공항 (00357) | 8.49 | 2.83% | 70.75 | 110 | 6.74 | 115 | 4.80 | 61 | 110 |
111 | 상해 | 국가전력남경자동화 (600268) | 6.24 | 0.80% | 124.80 | 120 | 2.20 | 48 | 0.29 | 119 | 111 |
112 | 상해 | 인수보험 (601628) | 32.39 | 1.30% | 49.08 | 99 | 2.84 | 75 | 0.71 | 113 | 111 |
113 | 홍콩 | 강사부홀딩스 (00322) | 13.3 | 1.28% | 53.20 | 107 | 4.40 | 94 | 2.17 | 90 | 113 |
114 | 상해 | 상해가화연합 (600315) | 37.49 | 2.64% | 117.16 | 118 | 4.65 | 96 | 2.83 | 82 | 114 |
115 | 상해 | 마안산철강 (600808) | 12.21 | 0.00% | 76.31 | 113 | 4.18 | 93 | 1.86 | 94 | 115 |
116 | 심천 | BOE (000725) | 6.22 | 0.00% | 124.40 | 119 | 2.70 | 70 | 0.92 | 111 | 115 |
117 | 상해 | 인민망 (603000) | 13.12 | 0.57% | 131.20 | 121 | 5.33 | 105 | 2.87 | 81 | 117 |
118 | 상해 | 낙양몰리브덴 (603993) | 6.4 | 0.39% | 106.67 | 116 | 7.36 | 116 | 1.13 | 106 | 118 |
119 | 홍콩 | 국미가전 (00493) | 0.98 | 1.53% | 98,000.00 | 127 | 6.53 | 112 | 0.53 | 114 | 119 |
120 | 홍콩 | 서년국제 (02010) | 0.34 | 12.35% | -6.80 | 507 | 0.08 | 1 | -0.97 | 221 | 120 |
121 | 홍콩 | 중국우윤식품 (01068) | 0.91 | 0.00% | -0.71 | 508 | 0.18 | 2 | -12.13 | 227 | 121 |
122 | 홍콩 | 현대목업 (01117) | 1.52 | 0.00% | -9.50 | 506 | 1.25 | 16 | -4.17 | 225 | 122 |
123 | 상해 | 절강해정제약 (600267) | 16.17 | 0.43% | -161.70 | 501 | 2.33 | 52 | -0.45 | 220 | 123 |
124 | 상해 | 하문금룡자동차 (600686) | 13.59 | 1.18% | -11.52 | 505 | 2.35 | 53 | -2.85 | 224 | 124 |
125 | 홍콩 | 중국몽우우유 (02319) | 20.6 | 0.80% | -93.64 | 502 | 3.17 | 79 | -1.53 | 222 | 125 |
126 | 홍콩 | 중흥통신 (00763) | 27.8 | 1.04% | -43.44 | 504 | 3.21 | 80 | -1.66 | 223 | 126 |
127 | 상해 | 상해알칼리화학 (600618) | 12.95 | 0.00% | -46.25 | 503 | 5.89 | 109 | -7.31 | 226 | 127 |